SK München Südost 2 - Vorrunde, Gruppe 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kostic,Vladimir | 2303 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
2 | Bucan,Djordje | 2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
3 | FM | Wood,Christopher | 2073 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
4 | Benedde,Guenter | 1854 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
Gesamt | 4 | 2 | 6 | 8 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.11.2014 19:30 | SC Sendling 3 | SK München Südost 2 | 0.0 : 4.0 |
2 | 1 | 11.11.2014 20:30 | spielfrei | SK München Südost 2 | |
3 | 2 | 11.11.2014 21:30 | SK München Südost 2 | SC Garching 1980 2 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager