Neidl,Hans - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Galow,Wolfgang Paul | 1920 | FC Bayern München 4 | 0.31 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Schwarzbauer,Franz | 1659 | SC Ismaning 1 | 0.66 | 0 |
3 | Heim | 6 | Hammerschick,Andreas | 1852 | SC Vaterstetten 1 | 0.4 | 1 |
4 | Gast | 6 | Lipp,Mirko | 1908 | SC Sendling 2 | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 6 | Vinitsky,Jury | 1712 | Schach-Union München 2 | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 4 | Benedde,Guenter | 1966 | SK München Südost 2 | 0.26 | ½ |
7 | Gast | 6 | Hönisch,Wilfried | 1801 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.01 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778- | 1.0 | 0.31 | 25 | - | 1920 | 1 / 1 | 1799-95 | + 21 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778-94 | 3.5 | 2.68 | 25 | 1878 | 1818 | 3½ / 6 | 1799-95 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager