Windhager,Lukas - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 8 | Knippel,Luca | 1774 | MSA Zugzwang 82 4 | 0 | 0 |
4 | Heim | 8 | Nadarevic,Armin | 1259 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0 | 0 |
5 | Gast | 8 | Buchholz,Steffen | SG Schwabing München Nord 2 | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 8 | Kowarik,Oskar | 1281 | SV Höhenkirchen 2 | 0 | 0 |
8 | Gast | 8 | Kasims,Emil | 1081 | SC Kirchseeon 1 | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1349 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager