Friedrich,Gerhard - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 5 | Klein,Reinhard | 1812 | Münchener SC 1836 4 | 0.32 | 0 |
2 | Gast | 5 | Müller,Patrick | 1595 | SC Karlsfeld 1 | 0.61 | 1 |
3 | Heim | 5 | Gstalter,Herbert | 1660 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.52 | 0 |
4 | Gast | 5 | Königseder,Helmut | 1721 | Schach-Union München 2 | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 5 | Jessen,Karsten | 1588 | SC Sendling 3 | 0.62 | 1 |
6 | Gast | 5 | Arnold,Knut | 1546 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.68 | 0 |
7 | Heim | 5 | Sandhorst,Peter | 1582 | SF Dachau 1932 2 | 0.63 | ½ |
8 | Gast | 4 | Fischer,Andreas | 1751 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.4 | 1 |
9 | Heim | 5 | Fuchs,Günter | 1606 | SC Trudering 1 | 0.6 | ½ |
Summe | 4.82 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677- | 1.0 | 0.99 | 23 | - | 1683 | 1 / 2 | 1677-15 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager