Siebold,Hans-Jörg - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 8 | Landstorfer,Franz-Robert | 1814 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.42 | ½ |
4 | Gast | 7 | Dötterl,Sebastian | 1593 | SC Ismaning 1 | 0.72 | 0 |
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 2 | Braunke,Bastian | 1631 | SC Ismaning 2 | 0.67 | ½ |
5 | Gast | 1 | Chiozzi,Filippo | 1606 | TSV Forstenried 2 | - | + |
7 | Gast | 3 | Beser,Ümit | 1507 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.81 | 1 |
8 | Heim | 3 | Kometer,Herbert | 1739 | SC F.X. Meiller 1 | 0.53 | ½ |
9 | Gast | 2 | Straub,Jochen | 1742 | TSV Poing 1 | 0.53 | ½ |
Summe | 3.68 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760- | 0.5 | 1.15 | 25 | - | 1704 | ½ / 2 | 1741-63 | -19 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760-62 | 2.5 | 2.55 | 25 | - | 1655 | 2½ / 4 | 1759-63 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager