Hinterreiter,Markus - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Loy,Matthias | 1785 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.84 | 1 |
6 | Gast | 8 | Koch,Enrico | 1891 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.74 | ½ |
7 | Heim | 8 | Gupta,Arvind | 1900 | Münchener SC 1836 3 | 0.73 | 1 |
9 | Gast | 8 | Tsandekidis,Neofytos | 1769 | SK München Südost 2 | 0.86 | 1 |
Summe | 3.17 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2074- | 3.5 | 3.18 | 29 | - | 1836 | 3½ / 4 | 2082-63 | + 8 |
Powered by ChessLeagueManager