DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Xiong,Ferdinand 2207 - 113 2181
2 Bigalke,Tobias 2167 - 84 2174
3 Pfützner,Julian 2113 - 7 2215
4 Stielfried,Martin 2111 - 57 2213
5 CM Schweiger,Georg 2100 - 129 2162
6 Schackmann,Oliver 2077 - 66 2172
7 Goldbeck,Lars 2041 - 18 2077
8 Balla,Tibor 2002 - 9 2023
9 Belkahia,Tijani 1996 - 17 2068
10 Arndt,Dominik 1984 - 93 1973
11 Diefenbach,Maximilian 1959 - 39 1934
12 Nitsche-Hahn,Raphael 1952 - 81 1924
13 Borchert,Finn 1944 - 75 1924
14 Oberpriller,Johannes 1933 - 88 1848
15 Frenkel,Alexander 1924 - 22 2028
16 Czikhardt,Tibor 1924 - 14 1946
17 Oberpriller,Johannes 1920 - 86 1848
18 Wallmüller,Peter 1907 - 26 1927
19 Diefenbach,Maximilian 1863 - 30 -
20 Hammerschick,Andreas 1854 - 62 1900
21 Thiel,Fabian 1853 - 18 1945
22 Rieder,Johannes 1844 - 27 1778
23 Mönch,Joachim,Dr. 1828 - 55 -
24 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
25 Heimbächer,Moritz 1810 - 73 1793
26 Wallmüller,Jörg 1804 - 30 -
27 Kossin,Wolfgang 1800 - 53 1929
28 Nitsche-Hahn,Maxim 1789 - 69 1860
29 Neumann,Daniel 1771 - 32 -
30 Klenk,Sofie 1759 - 39 1839
31 Nitsche,Thomas 1755 - 27 1870
32 Borchert,Florian 1752 - 41 1884
33 Böhm,Sascha 1741 - 76 1909
34 Böhm,Sascha 1739 - 78 1909
35 Rädler,Walter 1739 - 70 -
36 Schlüter,Olaf 1721 - 31 -
37 Lerchl,Clemens 1693 - 41 1595
38 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
39 Lerchl,Hannes 1678 - 7 1750
40 Hösl,Stephan 1657 - 301 1781
41 Thuering,Eckart 1642 - 13 -
42 Bähr,Christian 1629 - 35 -
43 Herbasch,Hans 1621 - 45 -
44 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
45 Beukelmann,Stephan 1604 - 32 -
46 Kraftsik,Christian 1597 - 36 1648
47 Fischer,Christian 1597 - 30 -
48 Heimbächer,Frank 1594 - 27 -
49 Bräuer,Lars 1571 - 26 -
50 Hofherr,Andreas,Dr. 1569 - 35 -
51 Abdalla,Suhel 1559 - 42 -
52 Schreiber,Matthias 1556 - 18 -
53 Bräuer,Richard 1554 - 21 -
54 Mühlhaus,Karl-Hermann 1546 - 38 -
55 Krämer,Alvin 1536 - 30 -
56 Neuburger,Eduard 1528 - 48 -
57 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
58 Piske,Monty-Remo 1515 - 10 -
59 Schmidt,Stefan 1514 - 55 -
60 Kummer,Kurt 1510 - 51 -
61 Süß,Christian 1500 - 39 1626
62 Graf,Reinhard 1495 - 14 -
63 Fischer,Bastian 1489 - 83 1559
64 Lösch,Caroline 1485 - 32 -
65 Segner,Martin 1482 - 76 -
66 Schmidt,Eckehart 1479 - 34 -
67 Galensowske,Nikolas 1451 - 49 -
68 Schmidt,Christian 1447 - 40 -
69 Bergmann,Reiner 1438 - 48 -
70 Patz,Manfred 1422 - 31 -
71 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
72 Hilger,Sebastian 1395 - 28 -
73 Bigalke,Manfred 1391 - 52 1462
74 Kawelke,Anton 1386 - 26 1546
75 Neubauer,Karl Heinz 1376 - 182 1548
76 Popovici,Liviu-Daniel 1371 - 17 1410
77 Westner,Hans 1360 - 14 -
78 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
79 Karpen,Jakob 1332 - 20 -
80 Schmitt,Matthias 1319 - 24 -
81 Adä,Pascal 1319 - 7 -
82 Jüngling,Jan 1310 - 15 -
83 Schanzenbach,Christoph 1292 - 12 -
84 Patz,Martin 1288 - 18 -
85 Bigalke,Gregor 1281 - 49 -
86 Brandt,Karl-Franz 1279 - 76 -
87 Gilbert,Simon 1278 - 18 -
88 Lerchl,Justus 1269 - 32 1540
89 Leeb,Florian 1254 - 7 -
90 Schmid,Karl 1249 - 11 -
91 Schweighard,Hubert,Dr. 1243 - 44 1482
92 Schmidt,Kai-Uwe 1241 - 4 -
93 Diefenbach,Theresa 1239 - 21 -
94 Steib,Joshua 1239 - 18 -
95 Böhm,Oliver 1237 - 22 -
96 Eisl,Ralf 1224 - 19 -
97 de Carlo,Furio 1218 - 49 -
98 Just,Julia 1214 - 2 -
99 Brune,Manfred 1201 - 72 -
100 Pohl,Rolf-Dieter 1192 - 1 1468
101 Steib,Julian 1187 - 9 -
102 Schubert,Jürgen 1187 - 2 -
103 Anderson,Viktor 1182 - 58 1533
104 Röll,Lea 1172 - 43 -
105 Münk,Robin 1164 - 16 -
106 Stark,Josef 1163 - 51 -
107 Röll,Laura 1143 - 47 1018
108 Stoll,Michael 1126 - 9 -
109 König,Christine 1076 - 12 -
110 Etzler,Heiner 1061 - 3 -
111 Gruber,Martina K. 1052 - 21 -
112 Gruber,Martina K. 1032 - 23 -
113 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
114 Opitz,Jonas 1016 - 23 -
115 Menzner,Paul 1007 - 20 -
116 Spreen,Merle 1002 - 19 -
117 Schmitt,Xenia 984 - 47 -
118 Fellmann,Leonardo 983 - 12 -
119 Menzner,Paul 978 - 5 -
120 Heinrich,Christian 939 - 16 -
121 Bernhard,Christian 939 - 9 -
122 Wolfram,Jörg 937 - 1 -
123 Banholzer,Jan 935 - 15 -
124 Wolfram,Florian 934 - 10 -
125 Betz,Bastian 921 - 3 -
126 Cipriani,Maja 916 - 7 -
127 Zhou,Kevin 912 - 14 -
128 Ortner,Julia 904 - 4 -
129 Bencker,Julia 887 - 8 -
130 Hecht,Jonas 887 - 3 -
131 Warga,Matthias 885 - 9 -
132 Schreiner,Kilian 864 - 5 -
133 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
134 Kalkbrenner,Linus 848 - 5 -
135 Maibrodskyi,Volodymyr 827 - 5 -
136 Frenkel,Alexandra 808 - 6 -
137 Bräuer,Corina 805 - 3 -
138 Fickenwirth,Dominik 789 - 1 -
139 Haffner,Simon 788 - 1 -
140 Müller,Felix 786 - 1 -
141 Schmidt,Merlin 783 - 6 -
142 Kortyka,Karl-Heinz 774 - 5 -
143 Ruckdeschel,Markus 773 - 2 -
144 Lanzendörfer,Jonathan-David 768 - 6 -
145 Fellmann,Matteo 767 - 6 -
146 Koslowsky,Egor 767 - 4 -
147 Ruß,Julian 760 - 1 -
148 Jüngling,Julius 757 - 1 -
149 Promeuschel,Oskar 755 - 6 -
150 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
151 Röll,Lorenz 751 - 2 -
152 Lanzendörfer,Jasper-Samuel 705 - 6 -
153 Bantlin,Roman 700 - 8 -
154 von Gumppenberg,Benedikt - -
155 Rösch,Bela - -
156 Andriulo,Luis - -
157 Sakic,Maximilian - -
158 Karpen,Eva - -
159 Wolf,Tim - -
160 Houari Fah,Sami - -
161 Trifari-Fellmann,Domenica - -
162 Frieske,Sören - -
163 Torre,Mark - -
164 Prinz,Lukas - -
165 Reh,Angelika - -
166 Tübing,Leander - -
167 Willmann,Anton - -
168 Strunz,Constantin - -
169 Lanzendörfer,Johann-Niklas - -
170 Herrscher,Lukas - -
171 Rösch,Henry - -
172 Sakic,Daniel - -
173 von der Forst,Vincent - -
174 Meinusch,Martin - -
175 Reuter,Felix - -
176 Synilo,Boris - -
177 Karpen,Frieda - -
178 Ponomarev,Nadja - -
179 Müller,Kieran - -
180 Schackmann,Ingrid - -
181 Michal,Lucas - -
182 Stengel,Lukas - -
183 Meißner,Lukas - -
184 Pinar,Tristan - -
185 Buchheim,Felix - -
186 Upmann,Maya - -
187 Küpper,Vinzent - -
188 Link,Benedikt - -
189 Bartels,David - -
190 Brunner,Raphael - -
191 Hofer,Richard - -
192 Kalkbrenner,Jannes - -
193 Petzold,Alexander - -
194 Boscher,Samuel - -
195 Geißler,Max - -
196 Reitsberger,Nepomuk - -
197 Reitsberger,Leonhard - -
198 Wiesböck,Linus - -
199 von Erffa,Cecilia - -
200 von Erffa,Julius - -
201 Abdalla,Laura - -
202 Lerchl,Magnus - -
203 Siebenhaar,Annika - -
204 Harms,Chiara - -
205 Götz,Moritz - -
206 Reicherzer,Levin - -
207 Reidl,Amelie - -
208 Reidl,Christian - -
209 Schütz,Luzia - -
210 Petrosino,Matthias - -
211 Häuser,Paul - -
212 Bergida,David - -
213 Westner,Veit - -
214 Slopianka,Felix - -
215 Summer,Eric - -
216 Schuster,Marina - -
217 Wahl,Thomas - -
218 Wahl,Luzia - -
219 Wipper,Selina - -
220 Huber,Tobias - -
221 Dillitzer,Sebastian - -
222 Hoppe,Jesco - -
223 Zirkelbach,Benedikt - -
224 Neier,Dietmar - -
225 Lehr,Maximilian - -
226 Adä,Jan - -
227 Etzler,Elisabeth - -
228 Etzler,Susanne - -
229 Bähr,Simon - -
230 Haiber,Philipp - -
231 Warga,Stefan - -
232 Hackl,Frank - -
233 Herhaus,Peter - -
234 Jörn,Uwe - -
235 Wöhrmüller,Stefan - -
236 Diefenbach,Elisa - -
237 Graf,Viktoria - -
238 Hiltl,Tobias - -
239 Xiong,Xun - -
240 Zacherl,Valentina - -
241 Hilger,Thomas - -
242 Mönch,Charlotte - -
243 Lösch,Madeleine - -
244 Füner,Albert - -
245 Haiber,Jonas - -
246 Mundelius,Jakob - -
247 Bähr,Ann-Sophie - -
248 Ullrich,Alexander - -
249 Etzler,Annabelle - -
250 Kranich,Thomas - -
251 Straßer,Adam - -
252 Burde,Marc - -
253 Burde,Antaris - -
254 Wartenberg,Knut - -
255 Ullrich,Helena - -
256 Niedermaier,Fabian - -
257 Wipper,Vanessa - -
258 Massard,Maxime - -
259 Waldmüller,Patrick - -
260 Bleicher,Julian - -
261 Thies,Tom - -
262 Lücke,Svenja - -
263 Tempich,Luisa Marie - -
264 Tartaglione,Luca Alessandro - -
265 Torre,Alex - -
266 Emmelmann,Bernd - -
267 Mayer,Christian - -
268 Olloni,Miri - -
269 Lücke,Finn - -
270 Röll,Ursula - -
271 Zirkelbach,Michael - -
272 Thiel,Daniel - -
273 Appelt,Tobias - -
274 Hartmann,Julian - -
275 Ney,Dennis - -
276 Hernandez Gonzales,Leon - -
277 Benta,Sebastian - -
278 Schackmann,Ingrid - -
279 Nitsch,Antonia - -
280 Knorpp,Friedric - -
281 Kuttler,Max - -
282 Dilataldo,Giovanni - -
283 Richter,Fabio - -
284 Banholzer,Julia - -
285 Altun,Denis - -
286 Aleo,Luis - -
287 Teubner,Philipp - -
288 Teubner,Lukas - -
289 Noack,Leon - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund