DWZ Übersicht ::: SG Schwabing München Nord e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Krulich,Roman 2238 - 62 2224
2 Novak,Petr 2215 - 66 2233
3 Bogdanov,Andrej 2153 - 36 -
4 Schreiber,Alexander 2057 - 49 -
5 Fernandez-Garcia,Relman 2026 - 26 2203
6 Zellner,Richard 2021 - 41 2071
7 Miskevicer,Boris 2010 - 109 2064
8 Dichmann,Arno 2001 - 163 2050
9 Ostenda,Eric 1988 - 65 -
10 Vuong,Anh-Tu 1965 - 29 -
11 Hubka,Roland 1941 - 59 1941
12 Waltenberger,Udo 1930 - 109 1993
13 Grau,Harald 1917 - 89 1937
14 Süss,Stefan 1904 - 95 1913
15 Siebenwirth,Christian 1875 - 35 -
16 Stöhr,Herbert,Dr. 1838 - 87 1933
17 Kipp,Stefan 1835 - 25 -
18 Holzer,Erwin 1834 - 52 -
19 Volshanik,Leonid 1833 - 46 -
20 Hönisch,Wilfried 1820 - 64 -
21 Baumgartl,Heinz 1817 - 40 -
22 Titz,Markus 1808 - 39 -
23 Landstorfer,Franz-Robert 1797 - 60 -
24 Röhlinger,Ulrich 1792 - 16 1989
25 Agotai,Holger 1788 - 46 -
26 Nowak,Dieter 1784 - 41 -
27 Cehajic,Hazim 1776 - 105 1914
28 Forgach,Andreas,Dr. 1766 - 92 1884
29 Teuschel,Peter,Dr. 1752 - 2 -
30 Fernandez-Alvarez,Raul 1741 - 15 1773
31 Rojas Cano,Christian José 1726 - 13 1731
32 Boehning,Martin 1721 - 38 -
33 Söller,Felix 1708 - 36 -
34 Rosa,Veit 1707 - 80 -
35 Kommeter,Erwin 1703 - 43 -
36 Kremer,Friedrich 1693 - 11 -
37 Lippermann,Bernhard 1669 - 60 -
38 Peiker,Eberhard 1665 - 24 -
39 Schleif,Helmut 1654 - 90 -
40 Benzkirch,Martin 1650 - 31 -
41 Bratu,Mircea 1648 - 9 -
42 Litke,Eduard 1630 - 91 1857
43 Dajic,Mirzo 1628 - 31 -
44 Kohn,Robert 1616 - 29 1789
45 Homberger,Oskar 1603 - 84 -
46 Heinitz,Maxim 1600 - 18 -
47 Yelina,Lyubov 1597 - 35 1699
48 Klopfer,Dieter 1562 - 64 -
49 Simmon,Norbert 1534 - 260 1704
50 Strunz,Heinrich 1509 - 122 -
51 Müller,Horst 1494 - 3 -
52 Hornung,Richard 1491 - 117 1678
53 Pollauf,Thomas 1490 - 59 -
54 Rösch,Alfred 1471 - 163 1721
55 Schmitt,Werner 1422 - 85 -
56 Mannschatz,Michael 1419 - 63 -
57 Volynskiy,Eduard 1409 - 30 1658
58 Mencke,Hubert,Dr. 1397 - 83 -
59 Bernauer,Franz 1352 - 88 -
60 Schulz,Volker,Dr. 1329 - 99 1754
61 Jungnickel,Nils 1303 - 14 -
62 Müller,Hans 1284 - 45 -
63 Hattenkofer,Paul 1271 - 50 -
64 Pougin,Elias 1265 - 15 -
65 Thieme,Cornelia 1219 - 9 -
66 Bangha-Szabo,Thomas,Dr. 1188 - 16 -
67 Heilmann,Benno 1080 - 1 -
68 Grbic,Senaid 1028 - 2 -
69 Cymerman,Gacper Aggelos 1001 - 1 -
70 Thieme,Hanno 969 - 8 -
71 Engelmann,Joschi 900 - 3 -
72 Impler,Felix 792 - 1 -
73 Hartl,Maximilian 782 - 5 -
74 Saracyakupoglu,Zeynel - -
75 Shekho,Sheruan - -
76 Grycz,Aleksandra - -
77 Grycz,Jacek - -
78 Zhou,Chris - -
79 Umlauft,Leonhard - -
80 Botev,Chris - -
81 Pluta,Julian - -
82 Müller,Vincent - -
83 Saracyakupoglu,Mikail - -
84 Höflinger,Lucas - -
85 Pinsky,Maximilian - -
86 Schawket,Mohamad - -
87 Sensoz,Enes - -
88 Greser,Nicolai - -
89 Engeland,Siri - -
90 Mafizi,Joseph - -
91 Pezzaro,Alessio - -
92 Nickel,Manuel - -
93 Yucel,Feyzi-Mete - -
94 Weinand,Wolfgang - -
95 Virc,Monika - -
96 Tattenberg,Sebastian - -
97 Wauligmann,Peter - -
98 Ernst,Wolfgang - -
99 Kloe,Rafael - -
100 Grilc,Tim - -
101 Choroev,Aischa - -
102 Choroev,Bermet - -
103 Ellmann,Kurt - -
104 Giehl,Maximilian - -
105 Bartram,Lars - -
106 Karalnik,Boris - -
107 Tydecks,Klaus - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund