DWZ Übersicht ::: SC F.X.Meiller
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tischer,Andreas 1918 - 53 -
2 Wiesmeier,Franz 1891 - 36 2017
3 Schaffranietz,Horst 1850 - 89 1913
4 Kometer,Herbert 1744 - 84 -
5 Bally,Helmuth 1657 - 25 1847
6 Schgör,Heinz 1617 - 66 -
7 Obster,Robert 1607 - 54 -
8 Ebermayer,Anton 1592 - 75 1834
9 Forster,Normann 1588 - 51 -
10 Pannek,Heinz 1554 - 61 -
11 Azapagic,Salih 1542 - 45 -
12 Holzapfel,Günther 1528 - 43 -
13 Gorenflo,Hartmut 1510 - 61 -
14 Huber,Otto 1476 - 54 -
15 Schneider,Christian 1463 - 72 -
16 Peter,Christian 1414 - 19 -
17 Marx,Werner 1395 - 23 -
18 Benning,Johannes 1389 - 57 -
19 Timm,Wolfgang 1256 - 100 -
20 Kempf,Kurt 1239 - 23 -
21 Biedermann,Manfred 899 - 47 -
22 Obster,Wolfgang - -
23 Vukovic,Ivan - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund