DWZ Übersicht ::: FC Bayern München e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bischoff,Klaus 2496 - 229 2508
2 Graf,Felix 2476 - 126 2493
3 GM Marcelin,Cyril 2469 - 38 2490
4 IM Fedorovsky,Michael 2467 - 88 2476
5 GM Bezold,Michael 2459 - 118 2505
6 IM Schenk,Andreas 2453 - 141 2474
7 FM Dragnev,Valentin 2439 - 16 2432
8 GM Gabriel,Christian 2436 - 67 2504
9 GM Stangl,Markus 2420 - 81 2432
10 IM Belezky,Alexander 2406 - 78 2431
11 FM Ankerst,Mihael 2386 - 36 2370
12 Zajogin,Alexander 2380 - 31 2397
13 IM Jorczik,Julian 2376 - 110 2399
14 FM Mesaros,Florian 2358 - 11 2307
15 IM Löffler,Stefan 2344 - 113 2372
16 Rodewis,Thomas 2342 - 69 2385
17 IM Meister,Peter 2332 - 96 2363
18 IM Platzgummer,Fabian 2329 - 54 2334
19 IM Meissner,Bernd 2327 - 97 2379
20 Schneider,Stefan 2327 - 27 2359
21 IM Richter,Wolfgang 2322 - 39 2387
22 IM Reiss,Tibor 2315 - 33 2368
23 IM Reich,Thomas 2314 - 217 2376
24 IM Klebel,Martin 2300 - 69 2361
25 FM Singer,Christoph 2291 - 93 2311
26 Plötz,Werner 2287 - 48 2250
27 FM Tournier,Mathieu 2283 - 19 2297
28 Unzicker,Ferdinand 2279 - 103 2305
29 IM Renner,Christoph 2276 - 159 2326
30 FM Zesch,Ludwig 2263 - 127 2304
31 Mai,Philipp 2245 - 60 2304
32 Schütte,Manfred 2236 - 51 2317
33 Zwanzger,Johannes 2235 - 127 2263
34 IM Wockenfuß,Klaus 2232 - 89 2288
35 Drexel,Michael 2229 - 95 2285
36 Leitner,Maximilian 2223 - 54 2264
37 FM Majer,Damir 2210 - 74 2260
38 FM Lentrodt,Thomas 2208 - 125 2263
39 Weiner,Ossi 2173 - 33 2245
40 Schöneich,Matthias 2156 - 25 2256
41 Lickleder,Andreas 2147 - 73 2218
42 Braun,Christian 2134 - 105 2243
43 Wengler,Jörg 2126 - 65 2134
44 Pustogow,Andrej 2125 - 5 -
45 Ciaffone,Daniel 2106 - 73 2124
46 Kunze,Holger 2100 - 95 2190
47 Braun,Thomas 2072 - 86 2189
48 Schulz,Michael 2066 - 130 2186
49 Fichtner,Ewald 2062 - 118 2082
50 Kramer,Colin 2045 - 55 1943
51 Schütz,Günter 2042 - 86 2243
52 Rajic,Ivica 2037 - 33 2091
53 WF Albert,Marion 2036 - 134 2083
54 Loos,Stephan 2025 - 107 2113
55 Reimer,Walther 2022 - 37 -
56 Schulz,Juergen 2021 - 81 2133
57 Riewe,Gerhard 2019 - 83 2110
58 Wolf,Gerhard 2018 - 38 -
59 WF Stangl,Anita 2014 - 127 2063
60 Seibold,Thomas 2010 - 34 2083
61 Klenk,Robert 2006 - 59 2119
62 Lichtenstern,Benjamin 2005 - 25 2070
63 Keller,Andreas 1993 - 62 -
64 WI Ankerst,Milka 1989 - 100 2046
65 Jagla,Roland 1984 - 23 -
66 Bäuml,Manfred 1983 - 27 2050
67 Dirmeier,Carolin 1982 - 118 1994
68 Klenk,Robert 1978 - 66 2112
69 Karajannidis,Christos 1973 - 20 2026
70 Aswathy,Balagopalan 1955 - 18 2011
71 Jüttner,Andreas 1952 - 157 2079
72 Jovanovic,Momir 1951 - 67 2033
73 Amelang,Astrid 1949 - 73 2112
74 Trapp,Sascha 1940 - 46 2002
75 Todd,Christian 1939 - 45 -
76 Wellner,Peter 1938 - 4 -
77 Schwanengel,Ulrich 1930 - 20 2070
78 Bender,Gerhard 1928 - 17 2010
79 Zivkovic,Djordje 1925 - 38 2010
80 Werner,Holger 1921 - 106 1912
81 Niedergesaess,Herbert 1898 - 158 2010
82 Galow,Wolfgang Paul 1892 - 58 2094
83 Lehnert,Michael 1890 - 30 1993
84 WF Spiel,Marianne 1885 - 115 1944
85 Bosch,Bernhard 1867 - 18 -
86 Bisson,Frank 1864 - 8 -
87 Sager,Max 1853 - 50 -
88 Kneis,Harald 1851 - 90 1897
89 Mrkalj,Mico 1848 - 7 1911
90 Bopp,Michael 1842 - 8 -
91 Jellissen,Falk 1824 - 22 -
92 Renner,Gabriele 1815 - 117 1936
93 Wenghoefer,Manfred 1813 - 61 -
94 Mielke,Thomas 1810 - 17 -
95 Heyne,Regina 1809 - 95 1834
96 Jovanovic,Alexander 1805 - 44 2134
97 Noel,Nicolas 1805 - 11 1807
98 Kneis,Harald 1799 - 98 1909
99 Graf,Guenter 1797 - 30 -
100 Finsterer,Stefan 1794 - 25 1918
101 Lenzen,Achim 1791 - 31 1874
102 Roos,Karin 1786 - 153 1811
103 Wirtz,Andy 1769 - 6 1849
104 Upmeyer,Alexander 1744 - 12 -
105 Kurbel,Horst-Peter 1683 - 88 1858
106 Brink,Gerhard 1680 - 83 1823
107 Apelt,Andreas 1679 - 95 1793
108 Lannert,Robert 1676 - 14 -
109 Keck,Robert 1669 - 23 -
110 Apelt,Andreas 1668 - 94 1815
111 Dolezal,Hans-Peter 1668 - 3 1826
112 Lenk,Sandra 1657 - 38 1867
113 Le Masson,Nicolas 1656 - 3 -
114 Staudacher,Ana 1647 - 31 1768
115 Karbyshev,Aleksandr 1634 - 13 1677
116 Häuser,Marco 1610 - 33 1934
117 Kurbel,Horst-Peter 1595 - 90 1817
118 Richter,Peter 1536 - 15 -
119 Riedelsheimer,Julia 1533 - 27 1701
120 Janekovic,Vera 1530 - 45 1633
121 Schönberger,Wolfgang 1521 - 19 -
122 Jorczik,Andreas 1490 - 42 1746
123 Engl,Martin 1459 - 32 -
124 Kurze,Volker 1456 - 56 1632
125 Sheng,Wei 1420 - 5 -
126 Gan,Yin-Huang 1414 - 11 -
127 Mühlbauer,Karl 1352 - 25 -
128 Bauer,Ron Dominik Steven 1339 - 4 -
129 Odubhlaing,Seosamh 1293 - 33 -
130 Schubert,Rouven 1249 - 24 1470
131 Herrmann,Christoph 871 - 6 -
132 Hauser,Martin - -
133 Moradi,Abuzar - -
134 Razai,Ejaz Ali - -
135 Imsak,Cem - -
136 Maupas,Alexandra - -
137 Helmbrecht,Heiko - -
138 Kurz,Wolfgang - -
139 Gall,Guenter - -
140 Gonder,Sascha - -
141 Sirel,Cem - -
142 Alizada Sayed,Mustafa - -
143 Riewe,Mareike - -
144 Greiselmeier,Josef - -
145 Drakakis,Georgios - 1714
146 Bordes,Daniele - -
147 Lehner,Ludwig - -
148 Shevchuk,Natalia - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund