DWZ Übersicht ::: SC Haar 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Moufang,Rainer 2288 - 11 -
2 Waelzel,Helmut 2222 - 60 -
3 Lichtenstern,Christoph 2181 - 77 2213
4 Dorendorf,Hagen 2088 - 30 2175
5 Lichtenstern,Elmar 2079 - 20 -
6 Luft,Martin 2065 - 80 2114
7 Rabenstein,Winfried 2044 - 15 -
8 Würdinger,Alexander 2024 - 69 2124
9 Schmidt,Hans Christoph 2023 - 60 2049
10 Heer,Stephan 2009 - 59 2118
11 Jachs,Walter 2001 - 27 -
12 Henning,Ulrich 1976 - 63 -
13 Süßmann,Peter 1976 - 59 -
14 Sakkal,Cherin 1975 - 113 2018
15 Kania,Andreas 1972 - 126 2162
16 Blosze,Erik 1962 - 44 2162
17 Raßl,Bernhard 1959 - 38 2075
18 Rippler,Andreas 1920 - 62 -
19 Lindberg,Per 1897 - 13 -
20 Bumes,Konrad 1892 - 41 2050
21 Roth,Patrick 1891 - 76 2022
22 Illing,Peter 1878 - 10 -
23 Oberpriller,Josef 1855 - 143 1987
24 Klumm,Gebhard 1840 - 34 -
25 Mauser,Anton 1837 - 64 2082
26 Schmidt,Walter 1835 - 142 1953
27 Assmann,Robert 1825 - 34 -
28 Weber,Alfred 1819 - 52 2019
29 Reppert,Stefan 1813 - 83 1874
30 Reichel,Manfred 1809 - 100 -
31 Neusatz,Bruno 1794 - 60 1776
32 Frieß,Peer 1785 - 15 1895
33 Ott,Walter 1775 - 43 -
34 Rohrer,Bernhard 1775 - 31 -
35 Krafzik,Joachim 1742 - 179 1958
36 Stampfl,Edwin 1740 - 63 -
37 Neper,Olaf 1738 - 9 -
38 Maurermeyr,Johannes 1723 - 62 1890
39 Mai,Anton 1709 - 10 -
40 Wohlrabe,Jörg 1704 - 99 1871
41 Wohlrabe,Jörg 1683 - 103 1853
42 Von Spreckelsen,Albert,Dr. 1634 - 68 -
43 Rohde,Hanns-Dietrich 1605 - 29 -
44 Lechner,Toni 1602 - 24 1820
45 Lechner,Toni 1593 - 23 1820
46 Arnold,Knut 1583 - 25 1693
47 Pöschl,Markus 1555 - 15 -
48 Srocke,Manfred 1553 - 22 -
49 Milak,Adela 1524 - 44 1677
50 Alt,Johann 1519 - 57 1721
51 Nussbaum,Arnaud 1443 - 1 -
52 Tauchert,Alexander 1423 - 35 1555
53 Strauss,Fritz 1396 - 37 -
54 Richter,Udo 1387 - 17 -
55 Mistelbauer,Heinz 1364 - 31 -
56 Kirsch,Martin 1342 - 3 -
57 Aumüller,Johannes 1335 - 6 -
58 Schlederer,Martin 1317 - 45 1491
59 Felser,Tobias 1299 - 11 -
60 Verdi,Gian Paolo 1277 - 2 -
61 Lautenbach,Julia 1267 - 14 -
62 Duca,Alexandru 1239 - 10 -
63 Charushnikov,Nikita 1213 - 8 -
64 Cobanoglu,Yunus 1192 - 6 -
65 Matyl,Franz 1150 - 8 -
66 Fillmann,Hans 1141 - 1 -
67 Moufang,Luis 1136 - 5 -
68 Neusatz,Nicolas 1090 - 2 -
69 Duca,Andreas 1021 - 6 -
70 Derboven,Steven 1016 - 1 -
71 Hirschsteiner,Leander 976 - 6 -
72 Moufang,Andreas 963 - 4 -
73 Dell,Viktor Dominik 890 - 10 -
74 Roßmann-Bloeck,Bjarne 814 - 6 -
75 Kritchever,Maxim 804 - 4 -
76 Fäustle,Martin 765 - 2 -
77 Fabian,Kilian 749 - 4 -
78 Bühler,David - -
79 Glen,Zundel - -
80 Osterberg,Hendrik - -
81 Wolf,Kalmo - -
82 Wolf,Lanka - -
83 Hagenhues,Piet - -
84 Braun,Marlon - -
85 Roberti,Arturo - -
86 Gemeinhardt,Bernd - -
87 Nardi,Letizia Antonella - -
88 Arslan,Kaan - -
89 Didicher,Samy - -
90 Videnskiy,Nikolay - -
91 Helps,Ian Malcolm - -
92 Slominski,Leon - -
93 Geyer,Julius - -
94 Wenzler,Julius - -
95 Lautenbach,Sandra - -
96 Ben Chedli,Haroun - -
97 Zogu,Korab - -
98 Maramigi,Massimo - -
99 Ziolkowski,Julia - -
100 Riedl,Tina - -
101 Altindag,Baran - -
102 Pinzer,Emma-Sophie - -
103 Pinzer,Philipp Linus - -
104 Waldmann,Simon - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund