DWZ Übersicht ::: Schachklub München Südost e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Kosic,Dragan 2502 - 65 2509
2 GM Velimirovic,Dragoljub 2395 - 9 2407
3 GM Kostic,Vladimir 2358 - 69 2373
4 IM Jorczik,Julian 2326 - 116 2372
5 Bergauz,Noam 2262 - 82 2285
6 FM Höfelsauer,Thomas 2261 - 113 2295
7 Müller,Constantin 2176 - 87 2229
8 Bergauz,Avigdor 2152 - 39 2166
9 Petursson,Palmi 2139 - 13 -
10 FM Wood,Christopher 2102 - 43 2221
11 Linke,Stefan 2101 - 18 2186
12 Bucan,Djordje 2074 - 40 -
13 Leeb,Simon 2070 - 63 2058
14 Sirota,Boris 2067 - 3 -
15 Hittinger,Christian 2025 - 60 2064
16 Hirtreiter,Pierre 1998 - 38 1951
17 Stadler,Andreas 1969 - 96 1994
18 Benedde,Guenter 1969 - 51 -
19 Eicher,Lukas 1953 - 28 1980
20 Gendler,Juri 1941 - 8 2038
21 Zinke,Thomas 1939 - 26 -
22 Kupfahl,Wolfgang 1929 - 19 -
23 Mohrmann,Horst 1911 - 40 -
24 Hittinger,Axel 1907 - 36 -
25 Stadler,Wolfgang 1896 - 82 2069
26 Hönnekes,Klaus 1891 - 160 2036
27 Scharl,Walter 1880 - 41 -
28 Komarov,Jan 1853 - 48 1857
29 Leeb,Jonas 1850 - 54 1901
30 Kreinhaus,Andrei 1828 - 1 -
31 Koppen,Harald 1818 - 58 1821
32 Becirovic,Elvir 1811 - 19 -
33 Huber,Benedikt 1808 - 70 1948
34 Puchta,Guenther 1797 - 35 -
35 Joannidis,Georgios 1790 - 1 -
36 Feldstein,Dimitrij 1782 - 43 -
37 Tsandekidis,Neofytos 1757 - 56 1810
38 Haczek,Kurt 1751 - 35 -
39 Bergauz,Igal 1744 - 39 1781
40 Taschner,Siegfried 1720 - 31 -
41 Eicher,David 1715 - 16 1903
42 Franz,Sebastian 1714 - 48 1971
43 Poeting,Carsten 1710 - 20 -
44 Collmer,Dominik 1700 - 50 1785
45 Kupfahl,Gunther 1689 - 44 -
46 Depre,Josef 1668 - 31 -
47 Häusler,Helmut 1632 - 25 -
48 Schwiegershausen,David 1623 - 8 -
49 Pitterle,Helmut 1613 - 30 -
50 Possinger,Helmut 1595 - 41 -
51 Lohvinov,Petro 1591 - 23 -
52 Schlehe,Volker 1572 - 20 -
53 Possinger,Manfred 1571 - 6 -
54 Kukulina,Sonja 1532 - 50 1579
55 Kolb,Werner 1528 - 52 1757
56 Steidl,Martin 1527 - 17 -
57 Andrade,Luis 1513 - 11 -
58 Voigt,Tobias 1506 - 39 1595
59 Steininger,Rupert 1503 - 29 1663
60 Grunert,Friedrich 1498 - 38 1694
61 Wiedmann,Peter 1488 - 27 -
62 Xu,David 1482 - 16 -
63 Huber,Berthold 1430 - 20 1616
64 Grunert,Wilhelm 1429 - 36 1374
65 Podleska,Michael 1428 - 55 1628
66 Ambach Salazar,Fridolin 1421 - 42 -
67 Förster,Wolfgang 1420 - 16 1553
68 Castell,Patrick 1399 - 46 -
69 Endres,Herbert 1362 - 18 -
70 Hildebrandt,Quirin 1352 - 5 1402
71 Grieneisen Pivatto,Vivian 1312 - 21 -
72 Grunert,Philipp 1306 - 3 -
73 Costa,Leonardo 1302 - 19 1584
74 Costa,Vincenzo 1294 - 5 -
75 Kolloch,Jürgen 1269 - 3 -
76 Klonov,Jakov 1267 - 31 -
77 Waibel,Ulrich 1263 - 3 1285
78 Schmidt,Steffen 1245 - 13 -
79 Hajdini,Getoar 1242 - 3 -
80 Grieneisen Pivatto,Nicolas 1241 - 23 1392
81 Schütz,Benedikt 1223 - 22 -
82 Theilig,Franz 1222 - 17 -
83 Leeb,Christian 1213 - 26 1474
84 Hirtreiter,Norbert 1144 - 10 1531
85 Gutke,Hagen 1140 - 7 -
86 Ambach-Salazar,Leonhard 1096 - 34 -
87 Grieneisen Pivatto,Tanja 1088 - 10 -
88 Berger,Marco 1072 - 13 -
89 Kirsch,Martin 1060 - 3 -
90 Grieneisen Pivatto,Marcus 1031 - 11 -
91 Franz,Gabriele 982 - 6 -
92 Cheng,Dino Liwen 966 - 8 -
93 Klaes,Julian 933 - 6 -
94 Müller,Katharina 927 - 8 -
95 Rumelt,Patrick 927 - 1 -
96 Wonneberger,Michael 920 - 2 -
97 Costa,Martina 907 - 7 -
98 Glok,David 863 - 9 -
99 Ambach-Salazar,Florian 861 - 15 -
100 Huber,Jakob 822 - 4 -
101 Oehring,Claus-Ferdinand 800 - 1 -
102 Franz,Christina 788 - 2 -
103 Fachin,Enrico 785 - 1 -
104 Klonov,Sofia 774 - 9 -
105 Antonik,Frederik 747 - 1 -
106 Jung,Katharina 743 - 3 -
107 Pollehn,Konstantin - -
108 Bourgoin,Clarisse - -
109 Bourgoin,Alexandre - -
110 Antonik,Benedikt - -
111 Tankielun,Jan - -
112 Mishiyev,Samir - -
113 Stadler,Michael - -
114 Antonik,Maximilian - -
115 Fachin,Sara - -
116 Oehring,Carl-Philipp - -
117 Lamottke,David - -
118 Bannwarth,Jonathan - -
119 Gutke,Arian - -
120 Grunert,Heinrich - -
121 Ovcharov,Daniel - -
122 Grunert,Olga - -
123 Michalka,Martin - -
124 Fachin,Lara - -
125 Valsamidis,Rafael - -
126 Voigt,Dagmar - -
127 Ziegeltrum,Leon - -
128 WI Fakhiridou,Ekaterini - 2165
129 Köhle,Kay - -
130 Zhou,Jennifer - -
131 Ulbricht,Theresa - -
132 Zimmermann,Paul - -
133 Wollmann,Oscar - -
134 Stadler,Eva-Maria - -
135 Zelihic,Emile - -
136 Voigt,Dominik - -
137 Kucz,Maximilian - -
138 Staudacher,Julia - -
139 Staudacher,Leon - -
140 Zimpelmann,Jan-David - -
141 Rettig,Till - -
142 Memmel,Julian - -
143 Saldic,Tarik - -
144 Brunner,Julia - -
145 Rudolf,Christian - -
146 Stadler,Katharina - -
147 Götz,Raphael - -
148 Helling,Philipp - -
149 Hartmann,Maximilian - -
150 Ulbricht,Gregor - -
151 Kopp,Simon - -
152 Völker,Moritz - -
153 Thum,Luca - -
154 Bauer,Stella-Marie - -
155 Fischer,Patrick - -
156 März,Maximilian - -
157 Kiesewalter,Clemens - -
158 Kukulin,Natan - -
159 Vahutinskij,Josia - -
160 Kónya,Kolos - -
161 Zinke,Leandra - -
162 Zinke,Colin - -
163 Maier,Elektra - -
164 Maier,Sunny - -
165 Mischo,Jakob - -
166 Gutscher,David - -
167 Brantl,Flavia - -
168 Brantl,Valentin - -
169 Sick,Alejandro - -
170 Mishiyev,Elmar - -
171 Vahutinskij,Ben - -
172 Pattloch,Elias - -
173 Kuß,Martin - -
174 Kiesewalter,Patrick - -
175 Tran,Thomas - -
176 Ho,Dac-Hau - -
177 Kliger,Jakob - -
178 Anders,Maresa - -
179 Kuffer,Philipp - -
180 Sultanbai,Asina - -
181 Sultanbai,Nurila - -
182 Kaspar,Mathias - -
183 Weidner,Ben - -
184 Hempel,Julia - -
185 Ulbricht,Dorothee - -
186 Gutke,Amelia - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund