DWZ Übersicht ::: Schachclub Unterhaching e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Schmidt,Georg 2295 - 96 2346
2 Ciolek,Andreas 2256 - 99 2292
3 Dengler,Peter 2197 - 92 2211
4 Urankar,Hans-Peter 2137 - 124 2238
5 Sargin,Anatol,Dr. 2129 - 123 2156
6 Schmidt,Gerhard 2118 - 102 2172
7 Demir,Bilal 2100 - 178 2021
8 Lenz,Thomas 2096 - 91 2248
9 Jacob,Tobias 2079 - 88 1924
10 Czap,Bernard 2031 - 165 2066
11 Sann,Michael 2028 - 81 -
12 Bacherler,Thomas,Dr. 2018 - 62 -
13 Schulz,Michael 1998 - 146 2073
14 Broschwitz,Martin 1997 - 95 2167
15 WF Dengler,Dijana 1994 - 69 2025
16 Kessler,Jan 1958 - 36 2063
17 Dervisevic,Ramiz 1863 - 66 1991
18 Fuchs,Harald 1830 - 48 2005
19 Kerkhoff,Jan 1824 - 30 1927
20 Barth,Thomas 1819 - 69 2076
21 Kraft,Tom 1814 - 47 1893
22 Czap,Cedric 1765 - 38 1854
23 Demir,Ali 1764 - 49 1813
24 Mai,Wladimir 1747 - 24 -
25 Weidl,Robert 1722 - 120 1831
26 Capellaro,Christoph 1706 - 5 -
27 Dürre,Roland 1684 - 73 -
28 Ruf,Peter 1661 - 22 -
29 Bausch,Jean 1658 - 160 1755
30 Reimann,Ingo,Dr. 1631 - 8 -
31 Reiter,Christian 1540 - 5 -
32 Rahmani,Leondrit 1509 - 9 -
33 Rankov,Michael Sava 1392 - 4 -
34 Klingshirn,Nicolas 1378 - 14 -
35 Kirchhof,Manfred 1304 - 85 1483
36 Acharya,Noah 1128 - 20 -
37 Thiemann,Karl 887 - 16 -
38 Koller,Florian 857 - 3 -
39 Rodewis,Jakob 810 - 8 -
40 Hoxha,Krenar 797 - 1 -
41 Peree,Eric - -
42 Scheier,Florian - -
43 Betz,Kai-Philipp - -
44 Pfeifer,Alexander - -
45 Singh,Divjoi - -
46 Ruf,Florian - -
47 Lehrl,Simon - -
48 Plekhanov,Peter - -
49 Czap,Thomas - -
50 Karpechev,Aleksandr - -
51 Walker,Ava - -
52 Bauer,Laurin - -
53 Jordan,Tobias - -
54 Koller,Robert - -
55 Reiter,Dominik - -
56 Jung,Nicki - -
57 Thiemann,Sonja - -
58 Lehrl,Johannes - -
59 Rodewis,Johanna - -
60 von Hundelshausen,Moritz - -
61 Schlegel,Benjamin - -
62 Delic,Alvin - -
63 Jordan,Anja - -
64 Nazarenka,Ales - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund