SG Schwabing München Nord 2 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Heimspieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
ASZ Milbertshofen
Schleißheimer Str. 378
80809 München
Schleißheimer Str. 378
80809 München
MVV: U2/U8 Frankfurter Ring
Heimspieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartl,Heinz | 1877 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 |
2 | Süss,Stefan | 1827 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 |
3 | Hubka,Roland | 1845 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 |
4 | Volshanik,Leonid | 1900 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |
5 | Cehajic,Hazim | 1760 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
6 | Rojas Cano,Christian José | 1723 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
7 | Lippermann,Bernhard | 1783 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 |
8 | Hornung,Richard | 1620 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
9 | Schleif,Helmut | 1632 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
10 | Novak,Petr | 2195 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
11 | Titz,Markus | 1783 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
12 | Hönisch,Wilfried | 1801 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
13 | Nowak,Dieter | 1761 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 6 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 27.5 | 53 | 51.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.02.2014 | SK München Südost 2 | SG Schwabing München Nord 2 |
2 | 1 | 24.02.2014 | SG Schwabing München Nord 2 | Schach-Union München 2 |
3 | 4 | 10.03.2014 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Ismaning 1 |
4 | 2 | 17.03.2014 | SF Deisenhofen 1 | SG Schwabing München Nord 2 |
5 | 3 | 24.03.2014 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Vaterstetten 1 |
6 | 3 | 31.03.2014 | SC Sendling 2 | SG Schwabing München Nord 2 |
7 | 2 | 07.04.2014 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Garching 1980 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager