TSV Forstenried 3 - 3. Jugend-Bezirksliga, FR 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opacak,Luka | 913 | ||||||
2 | Kundmann,Eva | 952 | ||||||
3 | Storck,Frederik | 1022 | ||||||
4 | Weigant,Sascha | 818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Hartmann,Noah | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Kügler,Finn-Lucca | 792 | ||||||
7 | Madel,Simon | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Grimm,Sebastian | 905 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
9 | Admassu,Nolawi | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Hartl,Maximilian | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Pogrebniak,Jonas | 830 | ||||||
12 | Zeitler,Jonas | 727 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Leidreiter,Daniel | 1150 | ||||||
14 | Köppe,Moritz | 729 | ||||||
15 | Dittrich,Ferdinand | 725 | ||||||
16 | Bergmann,Finja | |||||||
17 | Berisha,Besion | |||||||
18 | Ferreira Herda,Philipp | |||||||
19 | Goß,Noah | |||||||
20 | Kiemle,Elinor | 770 | ||||||
21 | Kulev,Alexander | 803 | ||||||
22 | Maier,Daniel | |||||||
23 | Muschalek,Martin | |||||||
24 | Zildzic,Amar | |||||||
Gesamt | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 8 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.04.2016 | TSV Forstenried 3 | SC Garching 3 |
2 | 1 | 23.04.2016 | SC Unterhaching 2 | TSV Forstenried 3 |
3 | 1 | SC Sendling 3 | TSV Forstenried 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager