MSA Zugzwang 2 - MM-U14 - 2. Liga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koval,Oles | |||||||||
2 | Gardella,Cosimo | |||||||||
3 | Dedorath,Jean-Luc | |||||||||
4 | Thamm,Camillo | |||||||||
5 | Egner,Noah Dieter | |||||||||
6 | Flemming,Justus-Theodor | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Bollmann,Oskar | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
8 | Muravov,Alexei | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Khalevin,Julian | 790 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
10 | Barthel,Yanis | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
11 | Olah-Vezer,Benedek | 878 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
Gesamt | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 14 | 17.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2015 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | MSA Zugzwang 2 |
2 | 2 | 10.10.2015 | MSA Zugzwang 2 | SC Tarrasch |
3 | 3 | 24.10.2015 | SC Garching 2 | MSA Zugzwang 2 |
4 | 1 | 22.11.2015 | spielfrei | MSA Zugzwang 2 |
5 | 3 | 22.11.2015 | MSA Zugzwang 2 | SV Höhenkirchen |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager