Schach-Union München 1 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mittwoch. 19:30 Uhr
Pelkovenschlössl
Moosacher St.Martins-Platz 2
80992 München
Moosacher St.Martins-Platz 2
80992 München
Mittwoch. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladut,Matei | 2112 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
2 | Sibisan,Catalin | 1980 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 |
3 | Gower,Sam | 1917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||
4 | Stöckl,Florian | 1982 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 |
5 | Lampersberger,Erhard | 2085 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
6 | Bulygin,Anton | 1950 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
7 | Schönborn,Frank | 1883 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 |
8 | Santl,Anton | 1851 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |
9 | Kovacic,Ivan | 1852 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |
10 | Meltser,Valentin | 1859 | ||||||||||
11 | Dormann,Winfried | 1850 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
12 | Niedermaier,Thomas | 1786 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
13 | Reiter,Gerhard | 1783 | ||||||||||
14 | Baum,Kurt | 1805 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
15 | Rinkewitz,Werner | 1898 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 6.5 | 5 | 4 | 5.5 | 3 | 5.5 | 32 | 56 | 57.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.02.2016 | Münchener SC 1836/SK Siemens 3 | Schach-Union München 1 |
2 | 3 | 07.03.2016 | Schach-Union München 1 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 |
3 | 3 | 14.03.2016 | SC Haar 1931 3 | Schach-Union München 1 |
4 | 2 | 04.04.2016 | Schach-Union München 1 | FC Bayern München 5 |
5 | 4 | 11.04.2016 | SC Tarrasch 45 München 3 | Schach-Union München 1 |
6 | 1 | 18.04.2016 | Schach-Union München 1 | SF Dachau 1932 1 |
7 | 4 | 25.04.2016 | Schach-Union München 1 | SC Sendling 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager