TSV Forstenried 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
TSV Forstenried
Graubündener Straße 100
81475 München
Graubündener Straße 100
81475 München
Der Schachraum befindet sich im 1. Stock gegenüber der Geschäftsstelle.
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluse,Michael | 1696 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
2 | Schmid,Martin | 1610 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||
3 | Chiozzi,Filippo | 1625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 | Lahm,Markus | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 |
5 | Prölß,Walter | 1533 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
6 | Dittrich,Ludwig | 1360 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | 33.3 | |
7 | Höfer,Frank | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | Schmidt,Maximilian | 1202 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
9 | Kreipl,Christian | 1508 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
10 | Mayas,Michael | 1498 | ||||||||||
11 | Altmann,Wolfgang | 1360 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
12 | Leidreiter,Carsten | 1432 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
13 | Reindl-Spanner,Philipp | 1295 | ||||||||||
14 | Wagner,Simon | 1268 | ||||||||||
15 | Fürmetz,Lukas | 1345 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
16 | Haas,Jakob | 1278 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
17 | Dittrich,Jürgen | 1113 | ||||||||||
18 | Weber,Tobias | 1220 | ||||||||||
19 | Bodesheim,Julian | 1155 | ||||||||||
20 | Leidreiter,Daniel | 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
21 | Shang,Shuobo | 1056 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
22 | Peters,Nikolai | 1108 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
23 | Calabro,Stefano | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 20 | 52 | 38.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.02.2016 | SC Lohhof 1950 1 | TSV Forstenried 2 |
2 | 4 | 07.03.2016 | TSV Forstenried 2 | TSV Poing 1 |
3 | 2 | 14.03.2016 | SC Eching 1 | TSV Forstenried 2 |
4 | 3 | 04.04.2016 | TSV Forstenried 2 | SV Höhenkirchen 2 |
5 | 3 | 11.04.2016 | TSV Solln 3 | TSV Forstenried 2 |
6 | 2 | 18.04.2016 | TSV Forstenried 2 | SC Ismaning 2 |
7 | 4 | 25.04.2016 | SC Karlsfeld 1 | TSV Forstenried 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager