SC Haar 1931 4 - B-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Vereinsräume über dem "Gasthof zur Post" (1. Stock)
Kirchenplatz 1
85540 Haar
Kirchenplatz 1
85540 Haar
Zum S-Bahnhof Haar 5 Minuten
Anfahrtsskizze www.sc-haar1931.de (Seite Anfahrt)
Anfahrtsskizze www.sc-haar1931.de (Seite Anfahrt)
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt,Johann | 1564 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |
2 | Rohde,Hanns-Dietrich | 1631 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 4 | 7 | 57.1 |
3 | Arnold,Knut | 1546 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 21.4 |
4 | Pöschl,Markus | 1562 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
5 | Tauchert,Alexander | 1397 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |
6 | Richter,Udo | 1306 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
7 | Mistelbauer,Heinz | 1371 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | Stampfl,Edwin | 1740 | ||||||||||
9 | Reichel,Manfred | 1772 | ||||||||||
10 | Milak,Adela | 1512 | + | 1 | ||||||||
11 | Moufang,Luis | 1533 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
12 | Schlederer,Martin | 1324 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
13 | Bühler,David | 1357 | + | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
14 | Moufang,Andreas | 1314 | ||||||||||
15 | Frieß,Peer | 1808 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
16 | Neusatz,Nicolas | 1256 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
17 | Felser,Tobias | 1477 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
Gesamt | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 54 | 39.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 06.03.2017 | SC Haar 1931 4 | SF Dachau 1932 2 |
2 | 3 | 13.03.2017 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Haar 1931 4 |
3 | 2 | 20.03.2017 | SC Haar 1931 4 | SC Pasing 1948 1 |
4 | 4 | 27.03.2017 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | SC Haar 1931 4 |
5 | 1 | 03.04.2017 | Stiftung BSW München 1 | SC Haar 1931 4 |
6 | 4 | 24.04.2017 | SC Haar 1931 4 | SK Markt Schwaben 1 |
7 | 2 | 01.05.2017 | SC Ismaning 1 | SC Haar 1931 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager