Stiftung BSW München 1 - B-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mittwoch. 19:15 Uhr
Eisenbahn-Bundesamt
Arnulfstr. 9
80335 München
Arnulfstr. 9
80335 München
Mittwoch. 19:15 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trescher,Manfred | 2075 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 3.5 | 5 | 70 | ||
2 | Huber,Anton | 1770 | ||||||||||
3 | Tokic,Branko | 1794 | + | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 |
4 | Pudor,Günther | 1595 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
5 | Tkocz,Georg | 1596 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 |
6 | Hochholzer,Dieter | 1522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 |
7 | Blaschke,Erwin | 1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
8 | Martinovic,Gordan | 1502 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |
9 | Barthelmess,Heinz | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Tokic,Mjijo | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 6 | 3.5 | 2 | 22.5 | 54 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06.03.2017 | Stiftung BSW München 1 | SC Pasing 1948 1 |
2 | 1 | 13.03.2017 | SC Ismaning 1 | Stiftung BSW München 1 |
3 | 1 | 20.03.2017 | Stiftung BSW München 1 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 |
4 | 1 | 27.03.2017 | SF Dachau 1932 2 | Stiftung BSW München 1 |
5 | 1 | 03.04.2017 | Stiftung BSW München 1 | SC Haar 1931 4 |
6 | 1 | 24.04.2017 | SG Schwabing München Nord 2 | Stiftung BSW München 1 |
7 | 1 | 01.05.2017 | SK Markt Schwaben 1 | Stiftung BSW München 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager