Schach-Union München 3 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mittwoch. 19:30 Uhr
Pelkovenschlössl
Moosacher St.Martins-Platz 2
80992 München
Moosacher St.Martins-Platz 2
80992 München
Mittwoch. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Kurt | 1823 | ||||||||||
2 | Woitinas,Sebastian | 1605 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |
3 | Tafelmayer,Karl | 1617 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
4 | Hila,Gjon | 1573 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |
5 | Semmler,Stefan | 1654 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
6 | Popal,Ahmad-Wali | 1449 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||
7 | Vogl,Michael | 1496 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||
8 | Mundt,Hans-Peter | 1366 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |
9 | Stoppa,Detlef | 1719 | ||||||||||
10 | Graf,Josef | 1671 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
11 | Müller,Gerhard | 1621 | ||||||||||
12 | Maroof,Mohammad-Nader | 1556 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
13 | Schmid,Josef | 1528 | ||||||||||
14 | Dietzen,Robert | 1458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
15 | Pfaffinger,Dieter | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
16 | Rommel,Christian | 1395 | ||||||||||
17 | Suttmann,Horst | 1420 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 3 | 2 | 20.5 | 48 | 42.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06.03.2017 | Schach-Union München 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 |
2 | 2 | 13.03.2017 | FC Bayern München 6 | Schach-Union München 3 |
3 | 3 | 20.03.2017 | Schach-Union München 3 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 |
4 | 3 | 27.03.2017 | SC Tarrasch 45 München 5 | Schach-Union München 3 |
5 | 2 | 03.04.2017 | Schach-Union München 3 | TSV Poing 1 |
6 | 4 | 24.04.2017 | SC Kirchseeon 1 | Schach-Union München 3 |
7 | 1 | 01.05.2017 | Schach-Union München 3 | spielfrei |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager