SC Ismaning 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
SC Ismaning, Franz Neubauer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
SC Ismaning, Franz Neubauer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Spieltag: Freitag. 19:00 Uhr
Hauptstraße 17 1.OG
(altes Polizeigebäude)
85737 Ismaning
(altes Polizeigebäude)
85737 Ismaning
Spieltag: Freitag. 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wäber,Stefan | 1745 | ||||||||||||
2 | Heuwieser,Christoph | 1455 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
3 | Braunke,Bastian | 1631 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 2.5 | 5 | 50 | ||||
4 | Wagner,Stefan | 1674 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |||
5 | Baumhoer,Laurenz | 1526 | 1 | + | ½ | - | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
6 | Neubauer,Franz | 1625 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
7 | Hödtke,Mark-Munir | 1562 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
8 | Spengler,Moritz | 1448 | 0 | + | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
9 | Heuwieser,Markus | 1421 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
10 | Leierseder,Lukas | 1406 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
11 | Neubauer,Tobias | 1381 | ||||||||||||
12 | Stofella,Luca | 1191 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
13 | Nüssel,Merlin | 1178 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
14 | Gergen,Philipp | 1161 | ||||||||||||
15 | Heuwieser,Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | 48 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.10.2017 | spielfrei | SC Ismaning 2 |
2 | 5 | 13.11.2017 | SC Ismaning 2 | TSV Solln 2 |
3 | 2 | 04.12.2017 | FC Bayern München 7 | SC Ismaning 2 |
4 | 4 | 22.01.2018 | SC Ismaning 2 | TSV Forstenried 2 |
5 | 3 | 05.02.2018 | SV Höhenkirchen 2 | SC Ismaning 2 |
6 | 3 | 26.02.2018 | SC Ismaning 2 | 1. SK Neuperlach 2 |
7 | 4 | 19.03.2018 | SC F.X. Meiller 1 | SC Ismaning 2 |
8 | 2 | 16.04.2018 | SC Ismaning 2 | TSV Poing 1 |
9 | 5 | 02.05.2018 | SF Deisenhofen 3 | SC Ismaning 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager