TSV Solln 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
TSV Solln, Hans-Jörg Siebold
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
TSV Solln, Hans-Jörg Siebold
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Spieltag: Donnerstag. 19:30 Uhr
Gaststätte Herterichstuben
Herterichstr. 139
81476 München
Tel: 089-79 94 13
Herterichstr. 139
81476 München
Tel: 089-79 94 13
Spieltag: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münch,Wilhelm | 1821 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 | Nerlinger,Matthias | 1815 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
3 | Zander,Hans-Jörg | 1782 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||
4 | Siebold,Hans-Jörg | 1771 | ½ | + | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
5 | Krivosija,Ljuban | 1799 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
6 | Vlcek,Andreas | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
7 | Andresen,Carl-René | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
8 | Straile,Rüdiger | 1637 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
9 | Zinndorf,Uwe | 1729 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
10 | Quintanilla,German | 1438 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
11 | Maurer,Markus | 1611 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
12 | Schmidt,Joachim | 1547 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
13 | Pavlovic,Branka | 1786 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
14 | Altmann,Klaus | 1524 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
15 | Kilger,Fabian | 1450 | ||||||||||||
16 | Koppenhöfer,Heinz | 1444 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
17 | Beutner,Karlheinz | 1424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
18 | Büchting,Andreas | 1252 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
19 | Rochleder,Eric | 1405 | ||||||||||||
Gesamt | 7 | 4.5 | 7 | 5.5 | 4 | 5 | 6.5 | 39.5 | 56 | 70.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.10.2017 | TSV Solln 2 | SF Deisenhofen 3 |
2 | 5 | 13.11.2017 | SC Ismaning 2 | TSV Solln 2 |
3 | 1 | 04.12.2017 | spielfrei | TSV Solln 2 |
4 | 5 | 22.01.2018 | TSV Solln 2 | FC Bayern München 7 |
5 | 2 | 05.02.2018 | TSV Forstenried 2 | TSV Solln 2 |
6 | 4 | 26.02.2018 | TSV Solln 2 | SV Höhenkirchen 2 |
7 | 3 | 19.03.2018 | 1. SK Neuperlach 2 | TSV Solln 2 |
8 | 3 | 16.04.2018 | TSV Solln 2 | SC F.X. Meiller 1 |
9 | 4 | 02.05.2018 | TSV Poing 1 | TSV Solln 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager