SG Schwabing München Nord 3 - C-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
AuSZ-Milbertshofen
Schleißheimerstr. 378
80809 München
Schleißheimerstr. 378
80809 München
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohn,Robert | 1584 | 1 | ½ | - | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
2 | Hornung,Richard | 1568 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
3 | Pollauf,Thomas | 1469 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
4 | Strunz,Heinrich | 1564 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | |||
5 | Schulz,Volker | 1381 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||
6 | Schmitt,Werner | 1444 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||
7 | Bernauer,Franz | 1320 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
8 | Bangha-Szabo,Thomas | 1148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | |
9 | Thieme,Cornelia | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
10 | Thieme,Hanno | 994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
11 | Pougin,Elias | 1406 | ||||||||||||
12 | Simmon,Norbert | 1624 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
13 | Kremer,Friedrich | 1693 | ||||||||||||
14 | Peiker,Eberhard | 1663 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
15 | Klopfer,Dieter | 1567 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
16 | Hattenkofer,Paul | 1271 | ||||||||||||
17 | Nowak,Dieter | 1781 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
18 | Rösch,Alfred | 1483 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | 4.5 | 29 | 64 | 45.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.10.2017 | SG Schwabing München Nord 3 | SC Tarrasch 45 München 6 |
2 | 4 | 13.11.2017 | Schach-Union München 3 | SG Schwabing München Nord 3 |
3 | 2 | 04.12.2017 | SG Schwabing München Nord 3 | SC Garching 1980 7 |
4 | 5 | 22.01.2018 | Münchener SC 1836 5 | SG Schwabing München Nord 3 |
5 | 1 | 05.02.2018 | spielfrei | SG Schwabing München Nord 3 |
6 | 5 | 26.02.2018 | SG Schwabing München Nord 3 | SK München Südost 4 |
7 | 2 | 19.03.2018 | SC Roter Turm Altstadt 4 | SG Schwabing München Nord 3 |
8 | 4 | 16.04.2018 | SG Schwabing München Nord 3 | 1. SK Neuperlach 3 |
9 | 3 | 02.05.2018 | SC Haar 1931 4 | SG Schwabing München Nord 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager