SV Weiß-Blau Allianz München 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
SV Weiß-Blau Allianz, Werner Bauer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
SV Weiß-Blau Allianz, Werner Bauer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Donnerstag. 19:00 Uhr
Allianz Sportheim
Osterwaldstr. 144
80805 München
Osterwaldstr. 144
80805 München
Donnerstag. 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uebele,Peter | 2064 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
2 | Wank,Rainer | 1886 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
3 | Horsthemke,Benedikt | 2051 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
4 | Jung,Kirill | 1977 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | |||
5 | Seifert,Werner | 1902 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||
6 | Lengfeld,Thomas | 1916 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
7 | Bauer,Werner | 1782 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||
8 | Loy,Matthias,Dr. | 1781 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
9 | Schmid,Johann | 1743 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
10 | Heim,Philipp | 1716 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
11 | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
12 | Oberbauer,Wolfgang | 1722 | ||||||||||||
13 | Chien,Ming | 1688 | ||||||||||||
14 | Stadler,Lothar | 1715 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
15 | Kriegler,Siegfried | 1726 | ||||||||||||
16 | Hoerner,Jakob | 1859 | ||||||||||||
17 | Piazzi,Mark | 1650 | ||||||||||||
18 | Neumeier,Reinhard | 1646 | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 19 | 48 | 39.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.10.2018 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SG Schwabing München Nord 1 |
2 | 2 | 12.11.2018 | SC Tarrasch 45 München 2 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
3 | 4 | 03.12.2018 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SF Dachau 1932 1 |
4 | 3 | 21.01.2019 | SC Roter Turm Altstadt 2 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
5 | 3 | 04.02.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | Schach-Union München 1 |
6 | 4 | 18.02.2019 | Münchener SC 1836 3 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
7 | 2 | 18.03.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SC Garching 1980 4 |
8 | 5 | 08.04.2019 | FC Bayern München 4 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
9 | 1 | 10.05.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SK München Südost 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager