SG Schwabing München Nord 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
SG Schwabing München Nord, Harald Grau
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: -
SG Schwabing München Nord, Harald Grau
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: Nur für registrierte Benutzer!
Mobil: -
Spiellokal
Dienstag. 19:30 Uhr
AuSZ-Milbertshofen
Schleißheimerstr. 378
80809 München
Schleißheimerstr. 378
80809 München
Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak,Petr | 2215 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Fernandez-Garcia,Relman | 2026 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
3 | Miskevicer,Boris | 2025 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
4 | Dichmann,Arno | 2001 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
5 | Hubka,Roland | 1925 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
6 | Grau,Harald | 1896 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
7 | Süss,Stefan | 1907 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
8 | Stöhr,Herbert,Dr. | 1838 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
9 | Schreiber,Alexander | 2057 | ||||||||||||
10 | Volshanik,Leonid | 1824 | ||||||||||||
11 | Titz,Markus | 1808 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
12 | Kipp,Stefan | 1811 | ||||||||||||
13 | Röhlinger,Ulrich | 1811 | ||||||||||||
14 | Landstorfer,Franz-Robert | 1838 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
15 | Baumgartl,Heinz | 1754 | ||||||||||||
16 | Fernandez-Alvarez,Raul | 1741 | ||||||||||||
17 | Schleif,Helmut | 1614 | ||||||||||||
18 | Bratu,Mircea | 1710 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
19 | Siebenwirth,Christian | 1875 | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 21.5 | 48 | 44.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.10.2018 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SG Schwabing München Nord 1 |
2 | 1 | 12.11.2018 | SG Schwabing München Nord 1 | SK München Südost 2 |
3 | 5 | 03.12.2018 | SG Schwabing München Nord 1 | SC Tarrasch 45 München 2 |
4 | 2 | 21.01.2019 | SF Dachau 1932 1 | SG Schwabing München Nord 1 |
5 | 4 | 04.02.2019 | SG Schwabing München Nord 1 | SC Roter Turm Altstadt 2 |
6 | 3 | 18.02.2019 | Schach-Union München 1 | SG Schwabing München Nord 1 |
7 | 3 | 18.03.2019 | SG Schwabing München Nord 1 | Münchener SC 1836 3 |
8 | 4 | 08.04.2019 | SC Garching 1980 4 | SG Schwabing München Nord 1 |
9 | 2 | 10.05.2019 | SG Schwabing München Nord 1 | FC Bayern München 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager