FC Bayern München 4 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
FC Bayern München, Gerhard Riewe
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
FC Bayern München, Gerhard Riewe
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
5. und 8. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestraße 47
Schlierseestraße 47
Freitag. 19:30 Uhr
5. und 8. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütte,Manfred | 2194 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
2 | Schütz,Günter | 2098 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
3 | Wengler,Jörg | 2049 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
4 | Riewe,Gerhard | 2073 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
5 | Kramer,Colin | 2034 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
6 | Todd,Christian | 1966 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
7 | Karajannidis,Christos | 1963 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
8 | Keller,Andreas | 1949 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | |||
9 | Jagla,Roland | 1939 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
10 | Lawrenz,Denny | 1926 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 60 | ||||
11 | Lichtenstern,Benjamin | 2005 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
12 | Jüttner,Andreas | 2003 | ||||||||||||
13 | Ruppenthal,Mark-André | 1943 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
14 | Bäuml,Manfred | 1975 | ||||||||||||
15 | Ankerst,Milka | 1981 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
16 | Schwanengel,Ulrich,Dr. | 1924 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
17 | Bender,Gerhard,Dr. | 1905 | ||||||||||||
18 | Lickleder,Andreas | 2151 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
19 | Schindlbeck,Johann | 1504 | ||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 22.5 | 48 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2018 | FC Bayern München 4 | SC Tarrasch 45 München 2 |
2 | 3 | 12.11.2018 | SF Dachau 1932 1 | FC Bayern München 4 |
3 | 3 | 03.12.2018 | FC Bayern München 4 | SC Roter Turm Altstadt 2 |
4 | 4 | 21.01.2019 | Schach-Union München 1 | FC Bayern München 4 |
5 | 2 | 04.02.2019 | FC Bayern München 4 | Münchener SC 1836 3 |
6 | 5 | 18.02.2019 | SC Garching 1980 4 | FC Bayern München 4 |
7 | 1 | 18.03.2019 | SK München Südost 2 | FC Bayern München 4 |
8 | 5 | 08.04.2019 | FC Bayern München 4 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
9 | 2 | 10.05.2019 | SG Schwabing München Nord 1 | FC Bayern München 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager