SC Haar 1931 2 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
SC Haar 1931, Andreas Kania
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
SC Haar 1931, Andreas Kania
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Vereinsräume über dem Gasthof zur Post
Kirchenplatz 1
85540 Haar
Freitag 19:30 Uhr
Kirchenplatz 1
85540 Haar
Freitag 19:30 Uhr
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kania,Andreas | 1976 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
2 | Schmidt,Hans Christoph | 1934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
3 | Heer,Stephan,Dr. | 1981 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
4 | Mai,Anton | 1873 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
5 | Bumes,Konrad | 1919 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||
6 | Rippler,Andreas | 1916 | ½ | ½ | 1 | + | - | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
7 | Henning,Ulrich,Dr. | 1914 | + | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
8 | Stangl,Ludwig | 1843 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
9 | Süßmann,Peter | 1940 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
10 | Illing,Peter | 1898 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
11 | Lindberg,Per | 1892 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Schmidt,Walter | 1870 | ||||||||||||
13 | Sakkal,Cherin | 1883 | ||||||||||||
14 | Frieß,Peer,Dr. | 1845 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
15 | Neusatz,Bruno | 1834 | ||||||||||||
16 | Neper,Olaf | 1753 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
17 | Klumm,Gebhard | 1822 | ||||||||||||
18 | Maurermeyr,Johannes | 1766 | ||||||||||||
19 | Littmann,Sven | 1656 | ||||||||||||
20 | Moufang,Luis | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 26.5 | 48 | 55.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.10.2018 | SC Neuhausen 1908 1 | SC Haar 1931 2 |
2 | 5 | 12.11.2018 | SC Haar 1931 2 | 1. SK Neuperlach 1 |
3 | 2 | 03.12.2018 | SC Tarrasch 45 München 3 | SC Haar 1931 2 |
4 | 4 | 21.01.2019 | SC Haar 1931 2 | FC Bayern München 6 |
5 | 3 | 04.02.2019 | SC Garching 1980 6 | SC Haar 1931 2 |
6 | 3 | 18.02.2019 | SC Haar 1931 2 | TSV Solln 1 |
7 | 4 | 18.03.2019 | MSA Zugzwang 82 3 | SC Haar 1931 2 |
8 | 2 | 08.04.2019 | SC Haar 1931 2 | SC Unterhaching 2 |
9 | 5 | 06.05.2019 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | SC Haar 1931 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager