SV Weiß-Blau Allianz München 2 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
SV Weiß-Blau Allianz, Reinhard Neumeier
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
SV Weiß-Blau Allianz, Reinhard Neumeier
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Runden 2/6/8: Donnerstag. 19:00 Uhr
Runde 4: Dienstag. 19:30 Uhr
Runden 2/6/8:
Allianz Sportheim
Osterwaldstr. 144
80805 München
Allianz Sportheim
Osterwaldstr. 144
80805 München
Runde 4:
AuSZ-Milbertshofen
Schleißheimerstr. 378
80809 München
AuSZ-Milbertshofen
Schleißheimerstr. 378
80809 München
Runden 2/6/8: Donnerstag. 19:00 Uhr
Runde 4: Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Lothar | 1715 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
2 | Heim,Philipp | 1716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1727 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
4 | Chien,Ming | 1688 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||
5 | Neumeier,Reinhard | 1646 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
6 | Beer,Reinhard | 1630 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
7 | Tenz,Helmut-Stephan | 1566 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
8 | Heyden,Maik | 1463 | ||||||||||||
9 | Schmid,Johann | 1743 | ||||||||||||
10 | Oberbauer,Wolfgang | 1722 | ||||||||||||
11 | Piazzi,Mark | 1650 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
12 | Schäfer,David | 1573 | ||||||||||||
13 | Kriegler,Siegfried | 1726 | ||||||||||||
14 | Holz,Winfried | 1450 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
15 | Soldner,Karl | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
16 | Sanders,Juergen | 1293 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
17 | Bubak,Alois | 1375 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
18 | Winkler,Philipp | 1247 | ||||||||||||
19 | Gibis,Gerhard | 1333 | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 20 | 48 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.10.2018 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
2 | 5 | 12.11.2018 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | Münchener SC 1836 5 |
3 | 2 | 03.12.2018 | MSA Zugzwang 82 5 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
4 | 4 | 21.01.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | TSV Forstenried 1 |
5 | 3 | 04.02.2019 | Schach-Union München 2 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
6 | 3 | 18.02.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | SC Trudering 1 |
7 | 4 | 18.03.2019 | SC Tarrasch 45 München 4 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
8 | 2 | 08.04.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | TSV Poing 1 |
9 | 5 | 06.05.2019 | SK München Südost 3 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager