![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Unterhaching 1 | 2107 | 0.5 : 3.5 | SC Garching 1980 2 | 2112 |
2 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1945 | 1.0 : 3.0 | SK München Südost 2 | 2035 |
3 | SC Garching 1980 1 | 1897 | 1.5 : 2.5 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2094 |
4 | SK München Südost 1 | 2039 | 4.0 : 0.0 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Garching 1980 2 | 2112 | 4.0 : 0.0 | SK München Südost 2 | 2003 | ||
2 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2094 | 2.0 : 2.0 | SK München Südost 1 | 2039 | ||
2 | Berliner Wertung 6.5 : 3.5 für SK München Südost 1 |
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK München Südost 1 | 2039 | 1.0 : 3.0 | SC Garching 1980 2 | 2112 |
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK München Südost 2 | 2003 | 0.0 : 4.0 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2094 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager