Kramer,Colin - FC Bayern München e.V.

Name : Kramer,Colin
DWZ : 2034
ELO : 1943
Verein : FC Bayern München e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
1 Gast 1 Miskevicer,Boris 2010 SG Schwabing München Nord 1 0.53 0
2 Gast 1 Josch,Sylvio 2182 SC Roter Turm Altstadt 1 0.3 0
3 Heim 1 Schamberger,Alfons 2156 SC Sendling 1 0.33 1
4 Gast 1 Mueller,Marcus 2113 SC Garching 1980 3 0.39 0
5 Heim 1 Walter,Mario 1816 SF Dachau 1932 1 0.78 1
6 Gast 1 Weichert,Helmut 2079 SC Tarrasch 45 München 2 0.44 ½
7 Heim 1 Bigalke,Tobias 2167 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0.32 ½
8 Gast 1 Kania,Andreas 1976 SC Haar 1931 2 0.58 ½
9 Heim 1 Czap,Bernard 2028 SC Unterhaching 2 0.51 1
Summe 4.18 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2034- 4.5 4.41 30 2063 2063 4½ / 9 2059-54 + 25
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund