Bell,Louis - SV Höhenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H | 1 | Schmitt,Xenia | 1075 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.367 | 0 |
4 | H | 1 | Piffczyk,Maik | 970 | SC Garching 2 | 0.514 | ½ |
5 | G | 1 | Khalevin,Julian | 790 | MSA Zugzwang 2 | 0.749 | 1 |
2 | H | 1 | Weber,Tobias | 1220 | TSV Forstenried 2 | 0.201 | ½ |
4 | G | 2 | Bollmann,Oskar | MSA Zugzwang 2 | 0.996 | 1 | |
5 | G | 2 | Fäustle,Martin | 765 | SC Haar 2 | 0.775 | 1 |
1 | H | 8 | Mihaly,Botond | 1203 | TSV Solln 3 | 0.217 | 0 |
3 | H | 6 | Neumair,Stefan | 1297 | SC Karlsfeld 1 | 0.139 | 1 |
5 | H | 7 | Schalk,Helmut | 1348 | TSV Poing 1 | 0.107 | 0 |
7 | H | 8 | Pauly,Edmund | 1457 | SC Lohhof 1950 1 | 0.091 | 0 |
Summe | 4.156 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
980-5 | 0.5 | 1.355 | 11 | - | 887 | ½ / 2 | 971-5 | -9 |
1. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
980-5 | 1.5 | 0.974 | 13 | - | 993 | 1½ / 2 | 1008-6 | + 28 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
980-5 | 1.0 | 0.489 | 13 | - | 1326 | 1 / 4 | 1004-6 | + 24 |
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager