Woitinas,Sebastian - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | 7 | Ströhmann,Jürgen | 1620 | SC Kirchseeon 1 | 0.49 | 1 |
5 | H | 7 | Huber,Klaus | 1631 | SK Markt Schwaben 1 | 0.474 | 0 |
6 | G | 8 | Dihm,Daniel | 1818 | SC Garching 1980 5 | 0.235 | 0 |
1 | H | 2 | Huber,Anton | 1790 | Stiftung BSW München 1 | 0.265 | 0 |
3 | H | 2 | Hagenguth,Holger | 1778 | SF Deisenhofen 2 | 0.279 | 0 |
Summe | 1.743 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-19 | 1.0 | 1.199 | 22 | - | 1690 | 1 / 3 | 1607-20 | -6 |
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-19 | 0.0 | 0.546 | 22 | - | 1784 | 0 / 2 | 1595-20 | -18 |
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager