Zeller,Patrick - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Yegorkin,Vitaliy | 1683 | SC Sendling 2 | 0.619 | 1 |
2 | G | 8 | Reinecke,Klaus | 1831 | Schach-Union München 1 | 0.409 | 0 |
4 | H | 8 | Schweigert,Herrmann | 1674 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.631 | ½ |
5 | G | 6 | Schoroth,Torsten Viktor | 1833 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.406 | 0 |
6 | H | 7 | Wank,Rainer | 1857 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.373 | ½ |
7 | G | 8 | Roos,Karin | 1684 | FC Bayern München 5 | 0.617 | 1 |
Summe | 3.055 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1767-89 | 3.0 | 3.042 | 25 | 1812 | 1752 | 3 / 6 | 1757-89 | -10 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager