Bollmann,Laslo - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Schober,Joachim | 1862 | SC Karlsfeld 1 | 0.412 | ½ |
2 | G | 1 | Krklec,Boris | 1660 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.691 | 1 |
3 | H | 1 | Reiter,Gerhard | 1771 | Schach-Union München 2 | 0.542 | 1 |
4 | G | 1 | Uzun,Hakan | 1703 | SC Sendling 3 | 0.636 | ½ |
5 | H | 1 | Taube,Hubertus | 1943 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.305 | 0 |
6 | G | 1 | Sonnauer,Klaus Peter | 1718 | SF Dachau 1932 2 | - | - |
7 | G | 1 | Kratzer,Nikolaus | 1904 | SC Trudering 1 | 0.355 | ½ |
8 | H | 1 | Niedermeier,Ludwig Stefan | 1986 | SC Eching 1 | 0.255 | 1 |
9 | G | 1 | Jacobsen,Arne | 1858 | Münchener SC 1836 4 | 0.417 | ½ |
Summe | 3.613 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager