Moser,Andreas - SC Pasing von 1948 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Krause,Joachim | 1802 | SC Garching 1980 6 | 0.384 | ½ |
2 | H | 7 | Reichel,Manfred | 1708 | SC Haar 1931 3 | 0.517 | 0 |
3 | G | 7 | Abdalla,Suhel | 1593 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.675 | ½ |
4 | H | 7 | Le Masson,Nicolas | 1783 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.41 | ½ |
5 | G | 7 | Katzer,Joachim | 1904 | SC Sendling 2 | 0.257 | 0 |
6 | H | 7 | Rahmani,Leondrit | 1552 | SC Unterhaching 2 | 0.725 | ½ |
7 | G | 7 | Hubka,Roland | 1940 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.22 | 0 |
8 | H | 7 | Zweck,Benjamin | 1775 | TSV Forstenried 1 | 0.422 | 0 |
9 | G | 6 | Hien,Benjamin | 1658 | SV Höhenkirchen 1 | 0.588 | 0 |
1 | H | 3 | Rochleder,Eric | 1394 | TSV Solln Schachabteilung 1 | 0.867 | 1 |
2 | G | 2 | Moroff,Roland | 1431 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.841 | 1 |
3 | H | 3 | Bernauer,Franz | 1320 | SG Schwabing M. Nord 2 | 0.909 | 1 |
4 | H | 3 | Carbonetti,Mario Alberto | 1719 | Münchener SC 1836 2 | 0.501 | ½ |
5 | G | 3 | Krause,Günter | 1685 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.55 | ½ |
Summe | 7.866 | 6 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1720-138 | 2.0 | 4.198 | 24 | 1579 | 1746 | 2 / 9 | 1667-139 | -53 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1720-138 | 3.5 | 3.153 | 24 | - | 1455 | 3½ / 4 | 1722-138 | + 2 |
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager