Lahm,Markus - TSV Forstenried e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Heimbächer,Frank | 1585 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.317 | 0 |
2 | G | 5 | Nitsch,Matthias | 1436 | TSV Poing 1 | 0.523 | 0 |
3 | H | 6 | Rosa,Andreas | 1060 | SF Deisenhofen 3 | 0.905 | ½ |
4 | G | 6 | Heuwieser,Markus | 1421 | SC Ismaning 2 | 0.544 | ½ |
5 | H | 5 | Quintanilla,German | 1438 | TSV Solln 2 | 0.52 | 0 |
6 | G | 5 | Imsak,Cem | 1355 | FC Bayern München 7 | 0.636 | ½ |
8 | H | 5 | Wohlleben,Andreas | 1582 | SV Höhenkirchen 2 | 0.321 | 0 |
9 | G | 6 | Stegmaier,Erika | 1357 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.633 | 1 |
Summe | 4.399 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1452-52 | 0.0 | 0.319 | 19 | - | 1585 | 0 / 1 | 1439-53 | -13 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1452-52 | 2.5 | 4.093 | 19 | 1274 | 1378 | 2½ / 7 | 1403-53 | -49 |
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager