| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tarrasch-1945 München 3 | - | spielfrei | - | ||
| 2 | SpVgg Höhenkirchen 2 | - | SC Vaterstetten 4 | 3 - 1 | ||
| 1 | 2. | Wunder,Marius | - | 10 | Heinrich,Christian | 0 - 1 |
| 2 | 4. | Abier Hazem,Lorans | - | 20 | Kraetschmann,Yvonne | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Schürmann,Oliver | - | 21 | Slopianka,Felix | 1 - 0 |
| 4 | 10 | Viehöver,Jonathan | - | 22 | Halbeck,Liam | 1 - 0 |
| 3 | MSA Zugzwang 82 1 | - | SK München Südost 3 | 0 - 4 | ||
| 1 | 1. | Stein,Jonas | - | 1. | Bergauz,Noam | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Tumminaro,Nina | - | 3. | Tsandekidis,Neofytos | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Schubert,Manuel | - | 4. | Xu,David | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Hayler,Adrian | - | 5. | Leeb,Jonas | 0 - 1 |
| 4 | TSV Forstenried | - | SC Ismaning 2 | 2 - 2 | ||
| 1 | 3. | Nerlinger,Matthias | - | 2. | Stofella,Luca | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Langenecker,Maximilian | - | 3. | Heuwieser,Markus | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Milczewski,Kristin | - | 10 | Lehner,Matthias | 0 - 1 |
| 4 | 10 | Milczewski,Armin | - | 11 | Seeling,David Niclas | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | spielfrei | - | SC Ismaning 2 | - | ||
| 2 | SK München Südost 3 | - | TSV Forstenried | 3½ - ½ | ||
| 1 | 1. | Bergauz,Noam | - | 3. | Nerlinger,Matthias | ½ - ½ |
| 2 | 3. | Tsandekidis,Neofytos | - | 8. | Langenecker,Maximilian | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Xu,David | - | 9. | Milczewski,Kristin | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Leeb,Jonas | - | 10 | Milczewski,Armin | 1 - 0 |
| 3 | SC Vaterstetten 4 | - | MSA Zugzwang 82 1 | 3 - 1 | ||
| 1 | 10 | Heinrich,Christian | - | 1. | Stein,Jonas | 1 - 0 |
| 2 | 20 | Kraetschmann,Yvonne | - | 2. | Tumminaro,Nina | 1 - 0 |
| 3 | 21 | Slopianka,Felix | - | 4. | Hayler,Adrian | 0 - 1 |
| 4 | 22 | Halbeck,Liam | - | 5. | Junge,Moritz | 1 - 0 |
| 4 | SK Tarrasch-1945 München 3 | - | SpVgg Höhenkirchen 2 | 1 - 3 | ||
| 1 | 8. | Linke,Nicolas | - | 2. | Wunder,Marius | 0 - 1 |
| 2 | 9. | Klenk,Sofie | - | 4. | Abier Hazem,Lorans | 0 - 1 |
| 3 | 10 | Gerl,Maximilian | - | 5. | Schürmann,Oliver | 1 - 0 |
| 4 | 11 | Marantidis,Aris Dimitris | - | 6. | Viehoever,Richard | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | SpVgg Höhenkirchen 2 | - | spielfrei | - | ||
| 2 | MSA Zugzwang 82 1 | - | SK Tarrasch-1945 München 3 | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 1. | Stein,Jonas | - | 7. | Kastner,Severin | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Tumminaro,Nina | - | 8. | Linke,Nicolas | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Schubert,Manuel | - | 10 | Gerl,Maximilian | ½ - ½ |
| 4 | 4. | Hayler,Adrian | - | 13 | Wehner,Linus | 0 - 1 |
| 3 | TSV Forstenried | - | SC Vaterstetten 4 | 4 - 0 | ||
| 1 | 1. | Fürmetz,Lukas | - | 1. | Galensowske,Nikolas | + - - |
| 2 | 2. | Steinkopf,Moritz | - | 2. | Lösch,Caroline | + - - |
| 3 | 3. | Nerlinger,Matthias | - | 3. | Diefenbach,Theresa | + - - |
| 4 | 4. | Eichner,Andreas | - | 4. | Steinmann,Anna | + - - |
| 4 | SC Ismaning 2 | - | SK München Südost 3 | 1 - 3 | ||
| 1 | 1. | Baumhoer,Laurenz | - | 1. | Bergauz,Noam | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Heuwieser,Markus | - | 2. | Theilig,Franz | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Neubauer,Tobias | - | 4. | Xu,David | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Spengler,Moritz | - | 5. | Leeb,Jonas | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | spielfrei | - | SK München Südost 3 | - | ||
| 2 | SC Vaterstetten 4 | - | SC Ismaning 2 | 0 - 4 | ||
| 1 | 11 | Heimbächer,Malte | - | 2. | Stofella,Luca | 0 - 1 |
| 2 | 23 | Löbel,Tobias | - | 4. | Neubauer,Tobias | 0 - 1 |
| 3 | 24 | Schottenheim,Valentin | - | 5. | Spengler,Moritz | 0 - 1 |
| 4 | 1. | Galensowske,Nikolas | - | 6. | Heuwieser,Christoph | - - + |
| 3 | SK Tarrasch-1945 München 3 | - | TSV Forstenried | 2 - 2 | ||
| 1 | 7. | Kastner,Severin | - | 3. | Nerlinger,Matthias | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Linke,Nicolas | - | 6. | Enzner,Till | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Klenk,Sofie | - | 9. | Milczewski,Kristin | 1 - 0 |
| 4 | 14 | Schoening,Maxim | - | 10 | Milczewski,Armin | 1 - 0 |
| 4 | SpVgg Höhenkirchen 2 | - | MSA Zugzwang 82 1 | 3 - 1 | ||
| 1 | 1. | Daka,Fabian | - | 1. | Stein,Jonas | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Hien,David | - | 2. | Tumminaro,Nina | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Abier Hazem,Lorans | - | 3. | Schubert,Manuel | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Schürmann,Oliver | - | 4. | Hayler,Adrian | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | MSA Zugzwang 82 1 | - | spielfrei | - | ||
| 2 | TSV Forstenried | - | SpVgg Höhenkirchen 2 | 1 - 3 | ||
| 1 | 3. | Nerlinger,Matthias | - | 1. | Daka,Fabian | 1 - 0 |
| 2 | 6. | Enzner,Till | - | 3. | Hien,David | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Milczewski,Kristin | - | 4. | Abier Hazem,Lorans | 0 - 1 |
| 4 | 10 | Milczewski,Armin | - | 5. | Schürmann,Oliver | 0 - 1 |
| 3 | SC Ismaning 2 | - | SK Tarrasch-1945 München 3 | 4 - 0 | ||
| 1 | 2. | Stofella,Luca | - | 7. | Kastner,Severin | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Spengler,Moritz | - | 8. | Linke,Nicolas | + - - |
| 3 | 6. | Heuwieser,Christoph | - | 9. | Klenk,Sofie | 1 - 0 |
| 4 | 10 | Lehner,Matthias | - | 14 | Schoening,Maxim | 1 - 0 |
| 4 | SK München Südost 3 | - | SC Vaterstetten 4 | 4 - 0 | ||
| 1 | 4. | Xu,David | - | 23 | Löbel,Tobias | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Leeb,Jonas | - | 24 | Schottenheim,Valentin | 1 - 0 |
| 3 | 6. | Steininger,Rupert | - | 1. | Galensowske,Nikolas | + - - |
| 4 | 9. | Müller,Katharina | - | 2. | Lösch,Caroline | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| 1 | spielfrei | - | SC Vaterstetten 4 | - | ||
| 2 | SK Tarrasch-1945 München 3 | - | SK München Südost 3 | 0 - 4 | ||
| 1 | 6. | Köhler,Max | - | 1. | Bergauz,Noam | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Linke,Nicolas | - | 2. | Theilig,Franz | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Klenk,Sofie | - | 4. | Xu,David | 0 - 1 |
| 4 | 10 | Gerl,Maximilian | - | 5. | Leeb,Jonas | 0 - 1 |
| 3 | SpVgg Höhenkirchen 2 | - | SC Ismaning 2 | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 1. | Daka,Fabian | - | 2. | Stofella,Luca | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Wunder,Marius | - | 4. | Neubauer,Tobias | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Hien,David | - | 6. | Heuwieser,Christoph | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Abier Hazem,Lorans | - | 10 | Lehner,Matthias | 1 - 0 |
| 4 | MSA Zugzwang 82 1 | - | TSV Forstenried | ½ - 2½ | ||
| 1 | 1. | Stein,Jonas | - | 3. | Nerlinger,Matthias | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Tumminaro,Nina | - | 6. | Enzner,Till | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Hayler,Adrian | - | 9. | Milczewski,Kristin | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Junge,Moritz | - | 10 | Milczewski,Armin | = - = |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| 1 | TSV Forstenried | - | spielfrei | - | ||
| 2 | SC Ismaning 2 | - | MSA Zugzwang 82 1 | 3 - 1 | ||
| 1 | 4. | Neubauer,Tobias | - | 1. | Stein,Jonas | 1 - 0 |
| 2 | 6. | Heuwieser,Christoph | - | 2. | Tumminaro,Nina | 0 - 1 |
| 3 | 10 | Lehner,Matthias | - | 4. | Hayler,Adrian | 1 - 0 |
| 4 | 12 | Kleinewiese,Patrick | - | 13 | Dimmer,Noah | 1 - 0 |
| 3 | SK München Südost 3 | - | SpVgg Höhenkirchen 2 | 3 - 1 | ||
| 1 | 1. | Bergauz,Noam | - | 1. | Daka,Fabian | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Theilig,Franz | - | 2. | Wunder,Marius | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Xu,David | - | 3. | Hien,David | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Leeb,Jonas | - | 4. | Abier Hazem,Lorans | 1 - 0 |
| 4 | SC Vaterstetten 4 | - | SK Tarrasch-1945 München 3 | 4 - 0 | ||
| 1 | 10 | Heinrich,Christian | - | 8. | Linke,Nicolas | 1 - 0 |
| 2 | 11 | Heimbächer,Malte | - | 9. | Klenk,Sofie | 1 - 0 |
| 3 | 12 | Bernhard,Christian | - | 10 | Gerl,Maximilian | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Koskinen,Julian | - | 11 | Marantidis,Aris Dimitris | 1 - 0 |
Aktualisiert: 03. Mai 2010
zur Seiten-Navigation