Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Sorokin, Konstantin 1294 13w½ 12s1 2w1 14s1 3w½ 8s1 4w½ 5.5 33.5
2. Moser, Andreas 1581 23s1 7w½ 1s0 24w1 34s1 16w1 8s1 5.5 28.5
3. Senthil, Abhinav 1549 37s1 20w1 9s½ 30w1 1s½ 11w1 5s½ 5.5 28.0
4. Dirscherl, Gerd 1648 41s1 32w1 5s0 20w1 30s1 6w1 1s½ 5.5 27.5
5. Geiselbrechtinger, Martin 1531 38s1 21w1 4w1 8s0 15w1 9s½ 3w½ 5.0 30.5
6. Alt, Johann 1578 14w½ 33s1 31w1 19s1 8w½ 4s0 17w1 5.0 27.5
7. Arnold, Knut 1446 51w1 2s½ 19w0 31s1 13w½ 15s1 9w1 5.0 26.5
8. Le Masson, Nicolas   28s1 34w1 29s1 5w1 6s½ 1w0 2w0 4.5 32.0
9. Tsiapouris, Alexander, Dr. 1441 44s1 15s1 3w½ 11w½ 10s1 5w½ 7s0 4.5 30.0
10. Maurer, Markus, Dr. 1628 18s1 17w1 30s0 32w1 9w0 19s1 13w½ 4.5 26.0
11. Schröter, Claus 1626 43w0 39s1 50/+ 9s½ 14w1 3s0 22w1 4.5 25.5
12. Hödtke, Mark-Munir 1459 35s½ 1w0 33s½ 37w1 28s1 22w½ 20s1 4.5 24.5
13. Habicht, Oswald 1572 1s½ 35w1 25s½ 22w½ 7s½ 20w½ 10s½ 4.0 28.0
14. Kampfmeier, Dirk 1302 6s½ 16w1 24s1 1w0 11s0 32w½ 34s1 4.0 28.0
15. Zozulya, Oleksiy 1559 22s1 9w0 37s1 25w1 5s0 7w0 32s1 4.0 26.5
16. Kelling, Arno 1631 21w0 14s0 36w1 49s1 23w1 2s0 31w1 4.0 23.5
17. Rangs, Uwe 1449 36s1 10s0 45w0 33w1 41s1 30w1 6s0 4.0 22.5
18. Huber, Berthold 1360 10w0 48s½ 49w½ 40s½ 35w1 24w½ 30s1 4.0 19.5
19. Laslo, Tibor 1501 27s1 25w½ 7s1 6w0 22s½ 10w0 28s½ 3.5 28.0
20. Gan, Yin-Huang 1416 46w1 3s0 27w1 4s0 45w1 13s½ 12w0 3.5 27.0
21. Rochleder, Eric, Dr. 1377 16s1 5s0 40w1 29w0   25s½ 39w1 3.5 25.5
22. Bauer, Martin 1290 15w0 51s1 35w1 13s½ 19w½ 12s½ 11s0 3.5 25.0
23. Ambach Salazar, Fridolin 1304 2w0 53/+ 32s0 27w1 16s0 38w1 24s½ 3.5 24.5
24. Hornung, Richard 1556 45w1 31s½ 14w0 2s0 40w1 18s½ 23w½ 3.5 24.0
25. Duman, Deniz   + 19s½ 13w½ 15s0 31w0 21w½ 41s1 3.5 24.0
26. Simon, Roman 1391 40s1 29w0     27s½ 37w1 38s1 3.5 23.0
27. Schelle, Michael 1158 19w0 41w1 20s0 23s0 26w½ 48s1 43w1 3.5 21.0
28. Kirchhof, Manfred 1396 8w0 49s½ 48w½ 43s1 12w0 45s1 19w½ 3.5 20.0
29. Ross, Oleksandr 1545 39w1 26s1 8w0 21s1       3.0 29.0
30. Beutner, Karlheinz 1511 49w1 43s1 10w1 3s0 4w0 17s0 18w0 3.0 27.5
31. Neiss, Albrecht 1414 47s1 24w½ 6s0 7w0 25s1 34w½ 16s0 3.0 25.5
32. Stegmaier, Erika 1459 53w1 4s0 23w1 10s0 49w½ 14s½ 15w0 3.0 25.0
33. Schlederer, Martin 1292 42s½ 6w0 12w½ 17s0 48w½ 35s½ 46w1 3.0 24.0
34. Lederer, Helmut 1460 48w1 8s0 43w½ 45s1 2w0 31s½ 14w0 3.0 23.0
35. von Hoeßlin, Ursula 1122 12w½ 13s0 22s0 44w1 18s0 33w½ 48w1 3.0 22.5
36. Özden, Kadir 1047 17w0 50s0 16s0 47w1 44s0 + 45w1 3.0 19.5
37. Beck, Daniel 1242 3w0 47s1 15w0 12s0 46w1 26s0 42w½ 2.5 26.5
38. Anderson, Viktor 1231 5w0 52s½ 42w0 48s1 43w1 23s0 26w0 2.5 24.0
39. Schweighard, Hubert, Dr. 1236 29s0 11w0 44s½ 53w1 42s½ 41w½ 21s0 2.5 23.5
40. Reischl, Ernst   26w0 + 21s0 18w½ 24s0 49s1   2.5 23.5
41. Gruner, Karl 1381 4w0 27s0 51w1 46s1 17w0 39s½ 25w0 2.5 22.5
42. Prölß, Walter 1560 33w½   38s1   39w½   37s½ 2.5 22.0
43. Berger, Siegfried 1349 11s1 30w0 34s½ 28w0 38s0 44w1 27s0 2.5 21.5
44. Ziegler, Gerhard 1013 9w0 45s0 39w½ 35s0 36w1 43s0 + 2.5 18.5
45. Hauchwitz, Marc 1247 24s0 44w1 17s1 34w0 20s0 28w0 36s0 2.0 22.0
46. Rucker, Peter 872 20s0   + 41w0 37s0 47w1 33s0 2.0 19.0
47. Guhl, Gertrud 867 31w0 37w0   36s0 + 46s0 49w1 2.0 15.5
48. Gronbach, Karl 1143 34s0 18w½ 28s½ 38w0 33s½ 27w0 35s0 1.5 22.5
49. Schmid, Reinhard 1170 30s0 28w½ 18s½ 16w0 32s½ 40w0 47s0 1.5 22.0
50. Förster, Wolfgang 1365   36w1 11/-         1.0 21.5
51. Penzel, Hans-Jörg 1037 7s0 22w0 41s0 +       1.0 20.0
52. Glück, Ulrich 1555   38w½           0.5 19.0
53. Rainer, Arnold, Dr. 1110 32s0 23/-   39s0       0.0 16.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund