Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH |
1. | Rodewis, Thomas, Dr. | 2350 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
2. | Dehlinger, Alexander | 2193 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 |
3. | Basener, Winfried | 2048 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
3. | Reinhard, Chetan | 1979 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 27.5 |
5. | Demir, Bilal | 2093 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 |
6. | Fichtner, Ewald | 2026 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.0 |
7. | Rajic, Ivica | 2043 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
8. | Braun, Thomas, Dr. | 2089 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 |
9. | Cuadrado, Guillermo | 2037 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 30.0 |
10. | Gendler, Juri | 1928 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 |
11. | Schelle, Artur | 2129 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
12. | Hönnekes, Klaus | 1905 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 |
13. | Czap, Bernard | 2071 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
14. | Dichmann, Arno | 1967 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
15. | Miskevicer, Boris | 2071 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
15. | Roth, Patrick | 1924 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
17. | Schulz, Michael | 2128 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.5 |
18. | Ryzhkov, Vadim | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | |
19. | Schmitzer, Peter | 1938 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 |
20. | Höfelsauer, Thomas | 2235 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 23.5 |
Tabelle
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten