Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | K.-o.-Turnier | |
1. | Bergauz, Noam | 2243 | SK München Südost | Sieger | |
2. | Dehlinger, Alexander | 2226 | SC Garching 1980 | Achtelfinale | |
3. | Demir, Bilal | 2070 | SC Unterhaching | Halbfinale | |
4. | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2068 | SC Roter Turm Altstadt | Viertelfinale | |
5. | Fichtner, Ewald | 2040 | FC Bayern München | 2. Runde | |
6. | Heer, Stephan, Dr. | 2031 | SC Haar 1931 | 2. Runde | |
7. | Watzenberger, Stefan | 2030 | SC Sendling | Viertelfinale | |
8. | Sakkal, Cherin | 1990 | SC Haar 1931 | 1. Runde | |
9. | Gupta, Arvind | 1973 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
10. | Reinhard, Chetan | 1972 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
11. | Mack, Thomas, Dr. | 1937 | SC Tarrasch 45 München | Halbfinale | |
12. | Schmitzer, Peter | 1933 | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | |
13. | Tobisch, Armin | 1928 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 2. Runde | |
14. | Bäuml, Manfred | 1913 | FC Bayern München | 2. Runde | |
15. | Kübler, Uwe | 1906 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
16. | Höhfeld, Markus | 1905 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
17. | Diefenbach, Maximilian | 1889 | MSA Zugzwang 82 | Finale | |
18. | Roth, Patrick | 1879 | SC Haar 1931 | 1. Runde | |
19. | Karrer, Werner | 1864 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
20. | Hubka, Roland | 1857 | SG Schwabing München Nord | Viertelfinale | |
21. | Greiner, Gregory | 1837 | SC Garching 1980 | 2. Runde | |
22. | Jusifow, Emil | 1828 | Münchener SC 1836 | Achtelfinale | |
23. | Gruber, Bernd | 1812 | SK Siemens München | Viertelfinale | |
24. | Klocke, Bernward, Dr. | 1811 | SK Markt Schwaben | 1. Runde | |
25. | Noel, Nicolas | 1808 | FC Bayern München | 1. Runde | |
26. | Klein, Reinhard | 1804 | Münchener SC 1836 | Achtelfinale | |
27. | Niedermayr, Arthur | 1802 | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | |
28. | Jusifow, Ilja | 1800 | 1. Runde | ||
29. | Hahn, Dietmar | 1771 | SC Roter Turm Altstadt | Achtelfinale | |
30. | Borchert, Florian | 1767 | SC Vaterstetten | 2. Runde | |
31. | Utz, Günther | 1763 | SC Kirchseeon | 1. Runde | |
32. | Damaske, Ronny | 1761 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1. Runde | |
33. | Schmid, Johann | 1759 | SV Weiß-Blau Allianz | 1. Runde | |
34. | Yegorkin, Vitaliy | 1758 | SC Sendling | Achtelfinale | |
35. | Heimbächer, Moritz | 1743 | SC Vaterstetten | Achtelfinale | |
36. | Koppen, Harald | 1739 | SF Deisenhofen | 1. Runde | |
37. | Zinndorf, Uwe | 1732 | TSV Solln | 1. Runde | |
38. | Cabrera, Elmo | 1724 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
39. | Siebold, Hans-Jörg | 1718 | TSV Solln | 1. Runde | |
40. | Wawrinsky, Ludwig | 1691 | 1. SK Neuperlach | 1. Runde | |
41. | Hösl, Stephan | 1690 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
42. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1664 | SC Pasing 1948 | 1. Runde | |
43. | Komarov, Jan | 1639 | SK München Südost | Achtelfinale | |
44. | Weraach, Jalal | 1572 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
45. | Zozulya, Oleksiy | 1550 | MSA Zugzwang 82 | Achtelfinale | |
46. | Chiozzi, Filippo | 1415 | TSV Forstenried | 2. Runde | |
47. | Barthelmess, Heinz | 1303 | Stiftung BSW München | 1. Runde | |
48. | Tomasi, Roland | 1217 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1. Runde | |
49. | Beck, Daniel | 1209 | MSA Zugzwang 82 | 2. Runde | |
50. | Anderson, Viktor | 1199 | MSA Zugzwang 82 | 1. Runde | |
51. | Schweighard, Hubert, Dr. | 1185 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
52. | Gupta, Monik | Münchener SC 1836 | 1. Runde | ||
53. | Luppina, Pietro | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | ||
54. | Rainer, Arnold, Dr. | MSA Zugzwang 82 | 1. Runde |
Teilnehmerliste
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten