Freitag, 27 September 2013 21:05

8. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Köhler, Max (6) - Tsandekidis, Neofytos (5½) ½ - ½
2 Lenzen, Achim (5½) - Böhm, Bruno (5½) ½ - ½
3 Eichler, Alexander (5½) - Greiner, Gregory (5½) ½ - ½
4 Karbyshev, Aleksandr (5½) - Janovsky, Rainer (5) 1 - 0
5 Schönfelder, Heinrich (5) - Hofmann, Hans-Joachim (5) ½ - ½
6 Post, Thomas (4½) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (4½) 1 - 0
7 Keller, Alexander (4½) - Spatschek, Willi (4½) 1 - 0
8 Bergauz, Igal (4½) - Klein, Reinhard (4½) 1 - 0
9 Apelt, Andreas (4½) - Wawrinsky, Ludwig (4½) 1 - 0
10 Hoffmann, Thomas (4½) - Niedermaier, Peter (4½) ½ - ½
11 Hartmann, Christian (4) - Schröter, Claus (4) 0 - 1
12 Tafelmayer, Karl (4) - Hödtke, Mark-Munir (4) 1 - 0
13 Binder, Christian (4) - Huber, Benedikt (4) 1 - 0
14 Demir, Ali (4) - Hümmler, Thomas (4) 0 - 1
15 Dirix, Stefan (4) - Kumas, Halil (4) 1 - 0
16 Czap, Cedric (3½) - Schönegg, Werner (3½) 1 - 0
17 Alt, Johann (3½) - Rennenkampff, Jürgen (3½) + - -
18 Milak, Adela (3½) - Müller, Gerhard (3½) 0 - 1
19 Hanan, Bangin (3½) - Bentz, Rüdiger (3½) 1 - 0
20 Podleska, Michael (3½) - Glück, Ulrich (3½) 0 - 1
21 Senthil, Abhinav (3½) - Nieland, Klaus (3½) ½ - ½
22 Suttmann, Horst (3) - Zohr, Adelbert (3) 0 - 1
23 Schwarz, Susanne (3) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) 0 - 1
24 Tsiapouris, Michael (3) - Hornung, Richard (3) 1 - 0
25 Rodinger, Peter (3) - Huber, Dorit (3) ½ - ½
26 Völtz, Alexander (3) - Komarov, Jan (3) 1 - 0
27 Berger, Siegfried (3) - Arnold, Knut (3) 1 - 0
28 Kirchhof, Manfred (2½) - Baxa, Ottokar (3) ½ - ½
29 Breuer, Herbert (2½) - Rochleder, Eric, Dr. (2½) ½ - ½
30 Förster, Wolfgang (2½) - Neubauer, Karl Heinz (2½) 0 - 1
31 Giannone, Louis (2½) - Stegmaier, Erika (2½) 1 - 0
32 Schweighard, Hubert, Dr. (2½) - Wiedmann, Peter (2½) 0 - 1
33 Neiss, Albrecht (2) - Voigt, Tobias (2) 1 - 0
34 Steininger, Rupert (2) - von Schoenebeck, Konstantin (2) 1 - 0
35 Köhler, Gerhard (2) - Köse, Adnan (1½) 0 - 1
36 Beutner, Karlheinz (1½) - Ziemke, Vivian (1½) 1 - 0
37 Ziegler, Gerhard (1½) - Schmid, Reinhard (1) 0 - 1
38 Rebien, Inge (1) - spielfrei (0) + - -

 

Gelesen 2171 mal Letzte Änderung am Samstag, 05 Oktober 2013 19:00
Mehr in dieser Kategorie: « 7. Runde 9. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund