Sonntag, 27 September 2015 13:51

9. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schlichtmann, Robin (6) - Krivoborodov, Egor (6) 0 - 1
2 Belezky, Alexander (6) - Reinhard, Chetan (6) 1 - 0
3 Kostic, Vladimir (6) - Pezerovic, Edin (6) ½ - ½
4 Köpke, Christian (6) - Höfelsauer, Thomas (6) 1 - 0
5 Dehlinger, Alexander (5½) - Straub, Jürgen, Dr. (5½) ½ - ½
6 Schelle, Artur (5) - Seisenberger, Georg (5) 0 - 1
7 Demir, Bilal (5) - Bongartz, Philipp (5) ½ - ½
8 Rajic, Ivica (5) - Lochte, Thomas (5) ½ - ½
9 Schmidt, Hans Christoph (5) - Sailer, Wolfgang (5) 0 - 1
10 Zepke, Armin (5) - Czap, Bernard (5) ½ - ½
11 Raßl, Bernhard (4½) - Imnadze, Nato (4½) ½ - ½
12 Ivanov, Alexander, Dr. (4½) - Thiel, Kuno (4½) 0 - 1
13 Kretschel, Klaus (4½) - Ritzka, Simon (4½) 1 - 0
14 Shahin, Walid (4½) - Waltenberger, Udo (4½) 1 - 0
15 Schleich, Theodor, Dr. (4½) - Cabrera, Elmo (4½) 0 - 1
16 Kümpers, Ulrich (4½) - Hönnekes, Klaus (4½) 1 - 0
17 Pawelzik, Malte (4½) - Lipinsky, Markus (4) 0 - 1
18 Galow, Wolfgang Paul (4) - Thiel, Fabian (4) ½ - ½
19 Hoehfeld, Markus (4) - Stadler, Andreas (4) ½ - ½
20 Höller, Armin (4) - Tsiapouris, Michael, Dr. (4) ½ - ½
21 Lochte, Szilvia (4) - Mack, Thomas, Dr. (4) ½ - ½
22 Herrmann, Luca (4) - Körber, Aljoscha (4) 1 - 0
23 Hornung, Hans, Dr. (3½) - Komarov, Jan (4) 1 - 0
24 Daurer, Walter (3½) - Moser, Andreas (3½) 0 - 1
25 Essler, Richard (3½) - Latzel, Wolfgang (3½) 0 - 1
26 Koppen, Harald (3½) - Brozio, Jason (3½) 0 - 1
27 Wltschek, Christian (3) - Kleinhenz, Hans-Georg (3½) ½ - ½
28 Bender, Gerhard, Dr. (3) - Klocke, Bernward, Dr. (3) 1 - 0
29 Huber, Benedikt (3) - Solger, Bernhard (3) ½ - ½
30 Dolezal, Hans-Peter (3) - Siebold, Hans-Jörg (3) ½ - ½
31 Schmidt, Walter (3) - Hartmann, Christian (3) 1 - 0
32 Sander, Norbert (3) - Bauer, Ron Dominik Steven (3) 0 - 1
33 Schmitzer, Peter (2½) - Hartmann, Karl-Heinz (2½) 1 - 0
34 Bausch, Jean (2½) - Cajkovski, Zeljko Hinko (2½) 0 - 1
35 Brink, Gerhard (2) - Plank, Peter (2) 1 - 0
36 Ost, Franz (2) - Suligoy, Alois (2) 0 - 1
37 Dietlmeier, Tobias (2) - Elbau, Hans (1½) ½ - ½
38 Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2990 mal Letzte Änderung am Sonntag, 04 Oktober 2015 16:39
Mehr in dieser Kategorie: « 8. Runde Tabelle »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund