zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 2. Runde - Paarungen

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Rusche,Johannes (1) - 1. Bromberger,Stefa IM (1) -
2 2. Schenk,Andreas IM (1) - 26. Muharemagic,Asim (1) -
3 29. Höfelsauer,Thoma (1) - 3. Fedorovsky,Micha IM (1) -
4 4. Wohl,Alexander IM (1) - 28. Lochte,Thomas (1) -
5 31. Graf,Christian (1) - 6. Jorczik,Julian FM (1) -
6 7. Reich,Thomas IM (1) - 30. Ankerst,Milka WIM (1) -
7 33. Huber,Edwin (1) - 8. Köpke,Christian FM (1) -
8 9. Singer,Christoph FM (1) - 34. Kretschel,Klaus (1) -
9 35. Kranewitter,Norb (1) - 10. Lammers,Markus (1) -
10 39. Loder,Wilhelm (1) - 12. Terekhov,Andrey FM (1) -
11 13. Lentrodt,Thomas FM (1) - 46. Staudacher,Thoma (1) -
12 42. Shahin,Walid (1) - 14. de Francesco,Kla FM (1) -
13 15. Raykhman,Alexand (1) - 48. Deues,Erik (1) -
14 47. Finck,Hanswerner (1) - 16. Urankar,Hans-Pet (1) -
15 17. Höffer,David (1) - 49. Engl,Heinz (1) -
16 51. Zeindlmeier,Thom (1) - 18. Levushkina,Elena WGM (1) -
17 91. Arndt,Dominik (1) - 20. Markl,Martin (1) -
18 21. Reis,Thomas (1) - 93. Holzmayr,Norbert (1) -
19 97. Sander,Norbert (1) - 22. Gerstner,Bernhar (1) -
20 24. Kaunzinger,Alber (1) - 101 Rabinovych,Myron (1) -
21 19. Schütz,Günter (½) - 103 Kempa,Georg Dari (1) -
22 23. Scheckenbach,Fra (½) - 69. Kwossek,Georg (½) -
23 81. Schützhold,Frank (½) - 25. Suren,Peter (½) -
24 73. Gashi,Gazmend (½) - 32. Hönnekes,Klaus (½) -
25 37. Huber,Stefan (½) - 92. Wach,Thomas (½) -
26 89. Schallöhr,Knut (½) - 38. Schmitzer,Peter (½) -
27 87. Maroske,Carlos (½) - 40. Osthoff,Michael (½) -
28 43. Wank,Rainer (½) - 86. Schmid,Johann (½) -
29 44. Szalewa,Sven (0) - 96. Koch,Enrico (½) -
30 72. Forgach,Andreas, (0) - 41. Bauer,Werner (0) -
31 50. Brenner,Christia (0) - 71. Sprung,Norbert (0) -
32 52. Förster,Sören (0) - 74. Schattmann,Alfre (0) -
33 77. Solger,Bernhard (0) - 53. Mack,Thomas,Dr. (0) -
34 54. Karrer,Werner (0) - 76. Margraf,Christop (0) -
35 79. Oberpriller,Jose (0) - 55. Daurer,Walter (0) -
36 56. Höller,Armin (0) - 78. Kleinhenz,Hans-G (0) -
37 84. Klein,Reinhard (0) - 58. Schmidt,Walter (0) -
38 11. Deglmann,Ludwig FM (1) - 36. Heinich,Manfred (1) -
39 59. Marian,Hartmut (0) - 80. Maurermeyr,Johan (0) -
40 85. Auterhoff,Jürgen (0) - 60. Lerch,Martin (0) -
41 61. Guggenberger,Gui (0) - 82. Wulff,Christophe (0) -
42 94. Ost,Franz (0) - 62. Beckers,Thomas (0) -
43 63. Bender,Gerhard (0) - 83. Wawrinsky,Ludwig (0) -
44 98. Zeller,Patrick (0) - 64. Jovanovic,Momir (0) -
45 65. Trnovec,Mihaly (0) - 88. Kolb,Werner (0) -
46 66. Zohr,Adelbert (0) - 90. Heider,Dirk (0) -
47 75. Urban,Rudolf (0) - 45. Ilic,Andreas (0) -
48 100 Nitsche-Hahn,Rap (0) - 67. Cabrera,Elmo (0) -
49 68. Ries,Berthold (0) - 95. Dehlinger,Alexan (0) -
50 70. Jukic,Marinko (0) - 99. Scheuerer,Werner (0) -
51 102 Nitsche-Hahn,Max (0) - 104 spielfrei (0) + - -

Aktualisiert: 04. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang