zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 3. Runde - Paarungen

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. de Francesco,Kla FM (2) - 2. Schenk,Andreas IM (2) -
2 3. Fedorovsky,Micha IM (2) - 15. Raykhman,Alexand (2) -
3 17. Höffer,David (2) - 4. Wohl,Alexander IM (2) -
4 6. Jorczik,Julian FM (2) - 21. Reis,Thomas (2) -
5 18. Levushkina,Elena WGM (2) - 7. Reich,Thomas IM (2) -
6 8. Köpke,Christian FM (2) - 24. Kaunzinger,Alber (2) -
7 10. Lammers,Markus (2) - 47. Finck,Hanswerner (2) -
8 22. Gerstner,Bernhar (2) - 11. Deglmann,Ludwig FM (2) -
9 91. Arndt,Dominik (2) - 13. Lentrodt,Thomas FM (2) -
10 1. Bromberger,Stefa IM (1½) - 37. Huber,Stefan (1½) -
11 38. Schmitzer,Peter (1½) - 9. Singer,Christoph FM (1½) -
12 12. Terekhov,Andrey FM (1½) - 73. Gashi,Gazmend (1½) -
13 34. Kretschel,Klaus (1½) - 19. Schütz,Günter (1½) -
14 39. Loder,Wilhelm (1½) - 23. Scheckenbach,Fra (1½) -
15 40. Osthoff,Michael (1½) - 27. Rusche,Johannes (1½) -
16 16. Urankar,Hans-Pet (1) - 81. Schützhold,Frank (1½) -
17 20. Markl,Martin (1) - 53. Mack,Thomas,Dr. (1) -
18 26. Muharemagic,Asim (1) - 54. Karrer,Werner (1) -
19 28. Lochte,Thomas (1) - 55. Daurer,Walter (1) -
20 62. Beckers,Thomas (1) - 29. Höfelsauer,Thoma (1) -
21 30. Ankerst,Milka WIM (1) - 56. Höller,Armin (1) -
22 64. Jovanovic,Momir (1) - 31. Graf,Christian (1) -
23 67. Cabrera,Elmo (1) - 33. Huber,Edwin (1) -
24 80. Maurermeyr,Johan (1) - 35. Kranewitter,Norb (1) -
25 86. Schmid,Johann (1) - 42. Shahin,Walid (1) -
26 93. Holzmayr,Norbert (1) - 43. Wank,Rainer (1) -
27 95. Dehlinger,Alexan (1) - 44. Szalewa,Sven (1) -
28 46. Staudacher,Thoma (1) - 75. Urban,Rudolf (1) -
29 48. Deues,Erik (1) - 97. Sander,Norbert (1) -
30 49. Engl,Heinz (1) - 102 Nitsche-Hahn,Max (1) -
31 103 Kempa,Georg Dari (1) - 50. Brenner,Christia (1) -
32 101 Rabinovych,Myron (1) - 51. Zeindlmeier,Thom (1) -
33 25. Suren,Peter (½) - 72. Forgach,Andreas, (½) -
34 32. Hönnekes,Klaus (½) - 74. Schattmann,Alfre (½) -
35 41. Bauer,Werner (½) - 84. Klein,Reinhard (½) -
36 82. Wulff,Christophe (½) - 52. Förster,Sören (½) -
37 58. Schmidt,Walter (½) - 87. Maroske,Carlos (½) -
38 36. Heinich,Manfred (1) - 70. Jukic,Marinko (1) -
39 83. Wawrinsky,Ludwig (½) - 61. Guggenberger,Gui (½) -
40 90. Heider,Dirk (½) - 63. Bender,Gerhard (½) -
41 92. Wach,Thomas (½) - 65. Trnovec,Mihaly (½) -
42 96. Koch,Enrico (½) - 66. Zohr,Adelbert (½) -
43 69. Kwossek,Georg (½) - 89. Schallöhr,Knut (½) -
44 5. Arnaudov,G. Peta IM (0) - 77. Solger,Bernhard (0) -
45 57. Tsikerdanos,Kons (0) - 85. Auterhoff,Jürgen (0) -
46 78. Kleinhenz,Hans-G (0) - 59. Marian,Hartmut (0) -
47 45. Ilic,Andreas (0) - 79. Oberpriller,Jose (0) -
48 99. Scheuerer,Werner (0) - 68. Ries,Berthold (0) -
49 71. Sprung,Norbert (0) - 94. Ost,Franz (0) -
50 76. Margraf,Christop (0) - 98. Zeller,Patrick (0) -
51 100 Nitsche-Hahn,Rap (0) - 104 spielfrei (0) + - -

Aktualisiert: 05. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang