zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 6. Runde - Paarungen

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wohl,Alexander IM (5) - 1. Bromberger,Stefa IM (4) -
2 2. Schenk,Andreas IM (4) - 12. Terekhov,Andrey FM (4) -
3 27. Rusche,Johannes (4) - 3. Fedorovsky,Micha IM (4) -
4 15. Raykhman,Alexand (4) - 8. Köpke,Christian FM (4) -
5 9. Singer,Christoph FM (4) - 14. de Francesco,Kla FM (4) -
6 13. Lentrodt,Thomas FM (4) - 11. Deglmann,Ludwig FM (4) -
7 19. Schütz,Günter (3½) - 16. Urankar,Hans-Pet (4) -
8 7. Reich,Thomas IM (3½) - 23. Scheckenbach,Fra (3½) -
9 40. Osthoff,Michael (3½) - 10. Lammers,Markus (3½) -
10 33. Huber,Edwin (3½) - 17. Höffer,David (3½) -
11 21. Reis,Thomas (3½) - 51. Zeindlmeier,Thom (3½) -
12 53. Mack,Thomas,Dr. (3½) - 5. Arnaudov,G. Peta IM (3) -
13 47. Finck,Hanswerner (3) - 6. Jorczik,Julian FM (3) -
14 18. Levushkina,Elena WGM (3) - 44. Szalewa,Sven (3) -
15 48. Deues,Erik (3) - 28. Lochte,Thomas (3) -
16 54. Karrer,Werner (3) - 29. Höfelsauer,Thoma (3) -
17 31. Graf,Christian (3) - 49. Engl,Heinz (3) -
18 56. Höller,Armin (3) - 32. Hönnekes,Klaus (3) -
19 42. Shahin,Walid (3) - 58. Schmidt,Walter (3) -
20 20. Markl,Martin (2½) - 69. Kwossek,Georg (3) -
21 52. Förster,Sören (2½) - 25. Suren,Peter (2½) -
22 61. Guggenberger,Gui (2½) - 26. Muharemagic,Asim (2½) -
23 59. Marian,Hartmut (2½) - 30. Ankerst,Milka WIM (2½) -
24 62. Beckers,Thomas (2½) - 34. Kretschel,Klaus (2½) -
25 37. Huber,Stefan (2½) - 64. Jovanovic,Momir (2½) -
26 81. Schützhold,Frank (2½) - 38. Schmitzer,Peter (2½) -
27 75. Urban,Rudolf (2½) - 39. Loder,Wilhelm (2½) -
28 82. Wulff,Christophe (2½) - 41. Bauer,Werner (2½) -
29 43. Wank,Rainer (2½) - 96. Koch,Enrico (2½) -
30 95. Dehlinger,Alexan (2½) - 46. Staudacher,Thoma (2½) -
31 50. Brenner,Christia (2½) - 93. Holzmayr,Norbert (2½) -
32 70. Jukic,Marinko (2) - 22. Gerstner,Bernhar (2) -
33 24. Kaunzinger,Alber (2) - 71. Sprung,Norbert (2) -
34 35. Kranewitter,Norb (2) - 97. Sander,Norbert (2) -
35 55. Daurer,Walter (2) - 99. Scheuerer,Werner (2) -
36 60. Lerch,Martin (2) - 103 Kempa,Georg Dari (2) -
37 90. Heider,Dirk (2) - 67. Cabrera,Elmo (2) -
38 63. Bender,Gerhard (1½) - 88. Kolb,Werner (1½) -
39 87. Maroske,Carlos (1½) - 65. Trnovec,Mihaly (1½) -
40 72. Forgach,Andreas, (1½) - 89. Schallöhr,Knut (1½) -
41 73. Gashi,Gazmend (1½) - 98. Zeller,Patrick (1½) -
42 74. Schattmann,Alfre (1½) - 100 Nitsche-Hahn,Rap (1½) -
43 92. Wach,Thomas (1½) - 80. Maurermeyr,Johan (1½) -
44 84. Klein,Reinhard (1½) - 102 Nitsche-Hahn,Max (1½) -
45 79. Oberpriller,Jose (1) - 76. Margraf,Christop (1) -
46 78. Kleinhenz,Hans-G (½) - 86. Schmid,Johann (1) -
47 85. Auterhoff,Jürgen (2) - 45. Ilic,Andreas (2) -
48 66. Zohr,Adelbert (½) - 83. Wawrinsky,Ludwig (½) -
49 94. Ost,Franz (½) - 77. Solger,Bernhard (0) -

Aktualisiert: 08. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang