Die Ergebnise der ersten Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schönegg,Werner | () | - | 55. | Schröter,Claus | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 56. | Ebenhoch,Bernd | () | - | 2. | Suligoy,Alois | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Schönfelder,Hein | () | - | 57. | Lederer,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 41. | Stegmaier,Erika | () | - | 4. | Moser,Andreas | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Klett,Thomas | () | - | 58. | Bentz,Rüdiger | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 42. | Czarnach,Anton | () | - | 6. | Cehajic,Hazim | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Weidl,Robert | () | - | 59. | Knecht,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 60. | Käsbohrer,Erich | () | - | 8. | Eckstein,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9. | Alefs,Heinz | () | - | 61. | Hofmann,Hans-Joa | () | ½ - ½ | |||||
| 10 | 63. | Preßler,Paul | () | - | 10. | Kelling,Arno | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Ovsepyan,Arshak | () | - | 62. | Podleska,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 64. | Hanan,Bangin | () | - | 12. | Wallendik,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 13 | 13. | Roos,Karin | () | - | 65. | Gerlach,Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 66. | Gstaltmeyr,Marti | () | - | 14. | Boehm,Bruno | () | ½ - ½ | |||||
| 15 | 15. | Hecht,Hanspeter | () | - | 67. | Passon,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 43. | Köhler,Gerhard | () | - | 16. | Schmidt,Axel | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 17. | Preßler,Wolf | () | - | 68. | Greiner,Gregory | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 69. | Haslsperger,Seba | () | - | 18. | Simmon,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19. | Schulz,Volker,Dr | () | - | 70. | David,Sebastian | () | ½ - ½ | |||||
| 20 | 71. | Steinbeck,Johann | () | - | 20. | Ronkina,Vera | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | () | - | 73. | Mannschatz,Micha | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 75. | Stempfle,Tobias | () | - | 22. | Rothenhagen,Sieg | () | ½ - ½ | |||||
| 23 | 23. | Joachim,Klaus | () | - | 76. | Seitz,Ludwig | () | 0 - 1 | |||||
| 24 | 44. | Humburg,Eduard | () | - | 24. | Frenkel,Maxim | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 45. | Winterstetter,Re | () | - | 77. | Karl,Ludwig | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 78. | Passon,Valentin | () | - | 25. | Apelt,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 27 | 26. | Hönig,Josef | () | - | 79. | Suttmann,Horst | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 80. | Novotny,Hans | () | - | 27. | Bausch,Jean | () | ½ - ½ | |||||
| 29 | 28. | Habicht,Oswald | () | - | 81. | Steinberg,Hans-P | () | ½ - ½ | |||||
| 30 | 82. | Hödtke,Mark-Muni | () | - | 29. | Wagner,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 30. | Ruf,Walter | () | - | 83. | Hümmler,Thomazs | () | 0 - 1 | |||||
| 32 | 84. | Rothmund,Fritz | () | - | 31. | Antusch,Ingrid | () | ½ - ½ | |||||
| 33 | 46. | Behrndt,Helmut | () | - | 85. | Berger,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 86. | Rückert,Ferdinan | () | - | 32. | Heim,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
| 35 | 47. | Hradetzky,Horst | () | - | 87. | Tsandekidis,Neof | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 88. | Borissow,Helene | () | - | 33. | Hornung,Richard | () | 1 - 0 | |||||
| 37 | 48. | Karcher,Berthold | () | - | 89. | Anderson,Viktor | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 90. | Albrecht,Franz | () | - | 34. | Häring,Walter-Ge | () | 0 - 1 | |||||
| 39 | 35. | Kellner,Adolf | () | - | 91. | Hoffmann,Rolf,Dr | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 92. | Reinhardt,Joachi | () | - | 36. | Mittelstaedt,Ewa | () | ½ - ½ | |||||
| 41 | 50. | Stadler,Andreas | () | - | 93. | Huber,Dorit | () | ½ - ½ | |||||
| 42 | 94. | Gronbach,Karl | () | - | 51. | Ermatov,Arthur | () | 1 - 0 | |||||
| 43 | 37. | Grüneschild,Hild | () | - | 95. | Schmid,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
| 44 | 96. | Rebien,Inge | () | - | 52. | Dirscherl,Gerd | () | 0 - 1 | |||||
| 45 | 38. | Heil,Rudolf | () | - | 97. | Schackmann,Olive | () | 1 - 0 | |||||
| 46 | 98. | Nerlinger,Matthi | () | - | 39. | Rochleder,Eric,D | () | 0 - 1 | |||||
| 47 | 53. | Rashica,Valon | () | - | 99. | Gauchel,Lorenz | () | 1 - 0 | |||||
| 48 | 100 | Ziegler,Gerhard | () | - | 54. | Müller,Liliane | () | 0 - 1 | |||||
| 49 | 102 | Hirschsteiner,Leander | () | - | 101 | Kecik,Yalin | () | 0 - 1 | |||||
Aktualisiert: 04. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation