zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

B-Turnier OIS 2009 - 2. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Neubauer,Karl Hei 1637 M SK Zorneding/Pö 1 0 0 2.0 3.0 3.0
2. Cehajic,Hazim 1898 M SC Tarrasch 45 2 0 0 2.0 2.5 4.0
3. Hecht,Hanspeter 1854 M SGem Aschheim/F 2 0 0 2.0 2.0 5.0
4. Klett,Thomas 1911 M SV Urach 2 0 0 2.0 2.0 4.5
5. Schönegg,Werner 1977 M SK Radolfzell 2 0 0 2.0 2.0 4.0
5. Suligoy,Alois 1968 M 1.Schachklub Ne SLO 2 0 0 2.0 2.0 4.0
5. Seitz,Ludwig 1477 M 1.Schachklub Ne 2 0 0 2.0 2.0 4.0
8. Passon,Valentin 1451 M FC Fasanerie-No 2 0 0 2.0 1.5 5.0
9. Hönig,Josef 1788 M SC Sendling e.V 2 0 0 2.0 1.5 4.0
10. Preßler,Wolf 1834 M SC Ammersee 2 0 0 2.0 1.0 6.0
10. Frenkel,Maxim 1798 M SG Schwabing Mü 2 0 0 2.0 1.0 6.0
10. Behrndt,Helmut 1751 M SU Ebersberg-Gr 2 0 0 2.0 1.0 6.0
13. Häring,Walter-Geo 1724 M Post-SV Memming 2 0 0 2.0 1.0 5.5
13. Rashica,Valon 1654 M SK Gräfelfing 2 0 0 2.0 1.0 5.5
15. Kecik,Yalin M MSC Zugzwang 82 2 0 0 2.0 1.0 5.0
16. Kelling,Arno 1873 M SV Schwarz-Weiß 1 1 0 1.5 2.5 4.0
16. Hradetzky,Horst 1736 M SC Tarrasch 45 1 1 0 1.5 2.5 4.0
18. Ovsepyan,Arshak 1867 * Schachklub Münc 1 1 0 1.5 2.5 3.0
18. Borissow,Helene 1284 W 1.Schachklub Ne 1 1 0 1.5 2.5 3.0
20. Alefs,Heinz 1877 M SC Eichenau 1 1 0 1.5 2.0 4.0
20. Hofmann,Hans-Joac 1569 M TSV Wemding 189 1 1 0 1.5 2.0 4.0
22. Simmon,Norbert 1828 M SG Schwabing Mü 1 1 0 1.5 2.0 3.5
23. Moser,Andreas 1913 M SC Pasing von 1 1 1 0 1.5 1.5 5.5
23. Stempfle,Tobias 1485 M SC Garching 198 1 1 0 1.5 1.5 5.5
23. Steinberg,Hans-Pe 1420 M Münchener SC 18 1 1 0 1.5 1.5 5.5
26. Rochleder,Eric,Dr 1660 M TSV Solln Schac 1 1 0 1.5 1.5 5.0
26. Karcher,Berthold 1732 M MSC Zugzwang 82 1 1 0 1.5 1.5 5.0
26. Dirscherl,Gerd 1675 M MSC Zugzwang 82 1 1 0 1.5 1.5 5.0
29. Boehm,Bruno 1858 M SK Freising 1 1 0 1.5 1.5 4.5
29. Stadler,Andreas 1698 M Schachklub Münc 1 1 0 1.5 1.5 4.5
31. Novotny,Hans 1422 M SV 1960 München 1 1 0 1.5 1.0 6.0
32. Rothmund,Fritz 1352 M SF Mengen 1 1 0 1.5 1.0 5.0
33. Schönfelder,Heinr 1916 M SC Tarrasch 45 1 0 1 1.0 3.0 4.0
33. Müller,Liliane 1650 W 1.Schachklub Ne 1 0 1 1.0 3.0 4.0
35. Käsbohrer,Erich 1571 M TSV Solln Schac 1 0 1 1.0 3.0 2.5
36. Weidl,Robert 1889 M Schachclub Unte 1 0 1 1.0 3.0 2.0
36. Gerlach,Florian 1556 M SK Weilheim 1 0 1 1.0 3.0 2.0
38. Winterstetter,Rei 1795 M TV Altötting 18 1 0 1 1.0 2.5 4.0
39. Rothenhagen,Siegf 1802 M Sportfr.Windach 0 2 0 1.0 2.5 4.0
39. Habicht,Oswald 1784 M SC Roter Turm A 0 2 0 1.0 2.5 4.0
39. Gstaltmeyr,Martin 1539 M SF Dachau 1932 0 2 0 1.0 2.5 4.0
39. Huber,Dorit 1221 W SC Unterpfaffen 0 2 0 1.0 2.5 4.0
43. Köhler,Gerhard 1526 M vereinslos 1 0 1 1.0 2.5 3.5
44. Rückert,Ferdinand 1345 M SC F.X.Meiller 1 0 1 1.0 2.5 3.0
45. Ronkina,Vera 1825 W 1.Schachklub Ne 1 0 1 1.0 2.5 2.5
45. Gronbach,Karl 1188 M 1.Schachklub Ne 1 0 1 1.0 2.5 2.5
47. Schröter,Claus 1633 M SF Dachau 1932 1 0 1 1.0 2.0 5.0
47. Passon,Marcel 1537 M FC Fasanerie-No 1 0 1 1.0 2.0 5.0
49. Bentz,Rüdiger 1578 M SC Starnberg 1 0 1 1.0 2.0 4.5
50. Mahrla,Hans,Dr. 1820 M SC Eichenau 1 0 1 1.0 2.0 4.0
50. Joachim,Klaus 1801 M Post-SV Memming 1 0 1 1.0 2.0 4.0
50. Kellner,Adolf 1723 M SC Tarrasch 45 1 0 1 1.0 2.0 4.0
50. Grüneschild,Hilde 1692 W Schach-Union Mü 1 0 1 1.0 2.0 4.0
50. Ebenhoch,Bernd 1612 M 1.Schachklub Ne 1 0 1 1.0 2.0 4.0
55. Wagner,Gerhard 1776 M Sportfr.Windach 1 0 1 1.0 2.0 3.5
56. Heil,Rudolf 1669 M SC Starnberg 1 0 1 1.0 2.0 3.0
57. Ziegler,Gerhard 981 M SC Kirchseeon e 0 0 1 1.0 2.0 3.0
58. Czarnach,Anton 1575 M SC Starnberg 1 0 1 1.0 1.5 5.5
58. Preßler,Paul 1565 M SC Ammersee 1 0 1 1.0 1.5 5.5
58. Tsandekidis,Neofy 1327 M Schachklub Münc 1 0 1 1.0 1.5 5.5
61. Hornung,Richard 1734 M SG Schwabing Mü 1 0 1 1.0 1.5 5.0
61. Podleska,Michael 1565 M Schachklub Münc 1 0 1 1.0 1.5 5.0
61. Karl,Ludwig 1458 M SC Tarrasch 45 1 0 1 1.0 1.5 5.0
64. Eckstein,Helmut 1879 M SC Sendling e.V 1 0 1 1.0 1.5 4.5
65. Hümmler,Thomazs 1356 M SU Ebersberg-Gr 1 0 1 1.0 1.5 4.0
66. Brackmann,Hendrik 1730 M Lauenburger SV 1 0 0 1.0 1.5 3.0
67. Roos,Karin 1861 W FC Bayern Münch 1 0 1 1.0 1.0 6.0
68. Lederer,Helmut 1596 M SC Roter Turm A 1 0 1 1.0 1.0 5.0
68. Knecht,Michael 1575 M SC Pasing von 1 1 0 1 1.0 1.0 5.0
70. Ermatov,Arthur 1694 M SC Tarrasch 45 1 0 1 1.0 1.0 4.5
71. Apelt,Andreas 1793 M FC Bayern Münch 0 1 1 0.5 3.0 3.0
71. Stegmaier,Erika 1581 W 1.Schachklub Ne 0 1 1 0.5 3.0 3.0
73. Bausch,Jean 1787 M Schachclub Unte 0 1 1 0.5 3.0 2.5
74. Antusch,Ingrid 1756 W SK Gräfelfing 0 1 1 0.5 3.0 2.0
75. Schulz,Volker,Dr. 1826 M SG Schwabing Mü 0 1 1 0.5 2.0 4.0
75. Heim,Philipp 1737 M SAbt SV Weiss-B 0 1 1 0.5 2.0 4.0
75. David,Sebastian 1510 M Post-SV Memming 0 1 1 0.5 2.0 4.0
78. Wallendik,Thomas 1865 M SC Tarrasch 45 0 1 1 0.5 2.0 3.5
78. Hanan,Bangin 1561 M SF Dachau 1932 0 1 1 0.5 2.0 3.5
80. Mittelstaedt,Ewal 1710 M SC Tarrasch 45 0 1 1 0.5 2.0 2.5
81. Schmidt,Axel 1839 M TSV Solln Schac 0 1 1 0.5 1.5 4.0
81. Steinbeck,Johann 1504 M SC Tarrasch 45 0 1 1 0.5 1.5 4.0
83. Reinhardt,Joachim 1246 * FC Fasanerie-No 0 1 1 0.5 1.5 3.5
84. Gonsior,Wieslaw-P 1503 1.Schachklub Ne 0 1 0 0.5 1.5 3.0
85. Doppelhofer,Peter 1488 TSV Solln Schac 0 1 0 0.5 1.5 2.0
86. Anderson,Viktor 1272 M MSC Zugzwang 82 0 0 2 0.0 3.0 3.0
86. Albrecht,Franz 1250 M SC Starnberg 0 0 2 0.0 3.0 3.0
86. Hirschsteiner,Lea * SC Haar 1931 0 0 2 0.0 3.0 3.0
89. Humburg,Eduard 1467 M SC Wolfratshaus 0 0 2 0.0 3.0 2.5
89. Berger,Johannes 1351 M SC Roter Turm A 0 0 2 0.0 3.0 2.5
89. Gauchel,Lorenz 1060 * SC Unterpfaffen 0 0 2 0.0 3.0 2.5
92. Greiner,Gregory 1523 * SC Garching 198 0 0 2 0.0 3.0 2.0
93. Rebien,Inge 1132 W SC Sendling e.V 0 0 2 0.0 2.5 3.5
94. Ruf,Walter 1772 M SC Trudering 0 0 2 0.0 2.5 3.0
94. Suttmann,Horst 1438 M Schach-Union Mü 0 0 2 0.0 2.5 3.0
94. Nerlinger,Matthia 1073 M TSV Forstenried 0 0 2 0.0 2.5 3.0
97. Mannschatz,Michae 1491 M SG Schwabing Mü 0 0 2 0.0 2.0 4.0
97. Hoffmann,Rolf,Dr. 1248 M SC Starnberg 0 0 2 0.0 2.0 4.0
99. Hödtke,Mark-Munir 1387 M SC Ismaning 0 0 2 0.0 2.0 3.0
99. Schmid,Reinhard 1138 M MSC Zugzwang 82 0 0 2 0.0 2.0 3.0
99. Schackmann,Oliver 1114 * Schach-Club Vat 0 0 2 0.0 2.0 3.0
102. Haslsperger,Sebas 1522 M SU Ebersberg-Gr 0 0 1 0.0 2.0 2.0

Aktualisiert: 05. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang