| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Suligoy,Alois | (5½) | - | 49. | Brackmann,Hendri | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 17. | Preßler,Wolf | (5) | - | 33. | Hornung,Richard | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 38. | Heil,Rudolf | (4½) | - | 1. | Schönegg,Werner | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 46. | Behrndt,Helmut | (4½) | - | 6. | Cehajic,Hazim | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | (4½) | - | 51. | Ermatov,Arthur | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 48. | Karcher,Berthold | (4) | - | 3. | Schönfelder,Hein | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 9. | Alefs,Heinz | (4) | - | 34. | Häring,Walter-Ge | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13. | Roos,Karin | (4) | - | 47. | Hradetzky,Horst | (4) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 61. | Hofmann,Hans-Joa | (4) | - | 14. | Boehm,Bruno | (4) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 15. | Hecht,Hanspeter | (4) | - | 50. | Stadler,Andreas | (4) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 23. | Joachim,Klaus | (4) | - | 75. | Stempfle,Tobias | (4) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 55. | Schröter,Claus | (4) | - | 12. | Wallendik,Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 4. | Moser,Andreas | (3½) | - | 62. | Podleska,Michael | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 5. | Klett,Thomas | (3½) | - | 76. | Seitz,Ludwig | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 7. | Weidl,Robert | (3½) | - | 81. | Steinberg,Hans-P | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 53. | Rashica,Valon | (3½) | - | 18. | Simmon,Norbert | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 65. | Gerlach,Florian | (3½) | - | 22. | Rothenhagen,Sieg | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 24. | Frenkel,Maxim | (3½) | - | 101 | Kecik,Yalin | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 28. | Habicht,Oswald | (3½) | - | 83. | Hümmler,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 66. | Gstaltmeyr,Marti | (3½) | - | 31. | Antusch,Ingrid | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 69. | Haslsperger,Seba | (3½) | - | 32. | Heim,Philipp | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 78. | Passon,Valentin | (3½) | - | 39. | Rochleder,Eric,D | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 10. | Kelling,Arno | (3) | - | 45. | Winterstetter,Re | (3) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 52. | Dirscherl,Gerd | (3) | - | 20. | Ronkina,Vera | (3) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 56. | Ebenhoch,Bernd | (3) | - | 25. | Apelt,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 63. | Preßler,Paul | (3) | - | 26. | Hönig,Josef | (3) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 35. | Kellner,Adolf | (3) | - | 70. | David,Sebastian | (3) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 87. | Tsandekidis,Neof | (3) | - | 36. | Mittelstaedt,Ewa | (3) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 67. | Passon,Marcel | (3) | - | 43. | Köhler,Gerhard | (3) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 8. | Eckstein,Helmut | (2½) | - | 59. | Knecht,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 19. | Schulz,Volker,Dr | (2½) | - | 60. | Käsbohrer,Erich | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 64. | Hanan,Bangin | (2½) | - | 27. | Bausch,Jean | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 72. | Gonsior,Wieslaw- | (2½) | - | 29. | Wagner,Gerhard | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 37. | Grüneschild,Hild | (2½) | - | 73. | Mannschatz,Micha | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 40. | Neubauer,Karl He | (2½) | - | 84. | Rothmund,Fritz | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 80. | Novotny,Hans | (2½) | - | 57. | Lederer,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 37 | 77. | Karl,Ludwig | (2) | - | 16. | Schmidt,Axel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 38 | 30. | Ruf,Walter | (2) | - | 79. | Suttmann,Horst | (2) | 1 - 0 | |||||
| 39 | 41. | Stegmaier,Erika | (2) | - | 85. | Berger,Johannes | (2) | 1 - 0 | |||||
| 40 | 93. | Huber,Dorit | (2) | - | 54. | Müller,Liliane | (2) | 0 - 1 | |||||
| 41 | 58. | Bentz,Rüdiger | (2) | - | 89. | Anderson,Viktor | (2) | ½ - ½ | |||||
| 42 | 71. | Steinbeck,Johann | (2) | - | 94. | Gronbach,Karl | (2) | 1 - 0 | |||||
| 43 | 86. | Rückert,Ferdinan | (2) | - | 74. | Doppelhofer,Pete | (2) | ½ - ½ | |||||
| 44 | 11. | Ovsepyan,Arshak | (1½) | - | 98. | Nerlinger,Matthi | (2) | 1 - 0 | |||||
| 45 | 88. | Borissow,Helene | (1½) | - | 44. | Humburg,Eduard | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 46 | 42. | Czarnach,Anton | (1½) | - | 82. | Hödtke,Mark-Muni | (1) | 1 - 0 | |||||
| 47 | 100 | Ziegler,Gerhard | (1) | - | 95. | Schmid,Reinhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 90. | Albrecht,Franz | (1) | - | 92. | Reinhardt,Joachi | (½) | ½ - ½ | |||||
| 49 | 97. | Schackmann,Olive | (0) | - | 68. | Greiner,Gregory | (0) | 0 - 1 | |||||
| 50 | 102 | Hirschsteiner,Le | (0) | - | 99. | Gauchel,Lorenz | (0) | ½ - ½ | |||||
| 51 | 103 | spielfrei | (0) | - | 96. | Rebien,Inge | (0) | - - + | |||||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation