| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Preßler,Wolf | (7) | - | 49. | Brackmann,Hendri | (6) | - | |||||
| 2 | 6. | Cehajic,Hazim | (6) | - | 2. | Suligoy,Alois | (6½) | - | |||||
| 3 | 9. | Alefs,Heinz | (6) | - | 1. | Schönegg,Werner | (6) | - | |||||
| 4 | 5. | Klett,Thomas | (5½) | - | 18. | Simmon,Norbert | (5½) | - | |||||
| 5 | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | (5½) | - | 12. | Wallendik,Thomas | (5½) | - | |||||
| 6 | 51. | Ermatov,Arthur | (5½) | - | 14. | Boehm,Bruno | (5½) | - | |||||
| 7 | 23. | Joachim,Klaus | (5) | - | 50. | Stadler,Andreas | (5½) | - | |||||
| 8 | 47. | Hradetzky,Horst | (5) | - | 3. | Schönfelder,Hein | (5) | - | |||||
| 9 | 87. | Tsandekidis,Neof | (5) | - | 13. | Roos,Karin | (5) | - | |||||
| 10 | 15. | Hecht,Hanspeter | (5) | - | 69. | Haslsperger,Seba | (5) | - | |||||
| 11 | 38. | Heil,Rudolf | (5) | - | 48. | Karcher,Berthold | (5) | - | |||||
| 12 | 75. | Stempfle,Tobias | (5) | - | 43. | Köhler,Gerhard | (5) | - | |||||
| 13 | 4. | Moser,Andreas | (4½) | - | 101 | Kecik,Yalin | (5) | - | |||||
| 14 | 10. | Kelling,Arno | (4½) | - | 57. | Lederer,Helmut | (4½) | - | |||||
| 15 | 19. | Schulz,Volker,Dr | (4½) | - | 62. | Podleska,Michael | (4½) | - | |||||
| 16 | 53. | Rashica,Valon | (4½) | - | 22. | Rothenhagen,Sieg | (4½) | - | |||||
| 17 | 24. | Frenkel,Maxim | (4½) | - | 81. | Steinberg,Hans-P | (4½) | - | |||||
| 18 | 52. | Dirscherl,Gerd | (4½) | - | 25. | Apelt,Andreas | (4½) | - | |||||
| 19 | 28. | Habicht,Oswald | (4½) | - | 61. | Hofmann,Hans-Joa | (4½) | - | |||||
| 20 | 78. | Passon,Valentin | (4½) | - | 32. | Heim,Philipp | (4½) | - | |||||
| 21 | 65. | Gerlach,Florian | (4½) | - | 33. | Hornung,Richard | (4½) | - | |||||
| 22 | 83. | Hümmler,Thomas | (4½) | - | 20. | Ronkina,Vera | (4) | - | |||||
| 23 | 30. | Ruf,Walter | (4) | - | 55. | Schröter,Claus | (4) | - | |||||
| 24 | 56. | Ebenhoch,Bernd | (4) | - | 31. | Antusch,Ingrid | (4) | - | |||||
| 25 | 34. | Häring,Walter-Ge | (4) | - | 66. | Gstaltmeyr,Marti | (4) | - | |||||
| 26 | 35. | Kellner,Adolf | (4) | - | 63. | Preßler,Paul | (4) | - | |||||
| 27 | 7. | Weidl,Robert | (3½) | - | 60. | Käsbohrer,Erich | (3½) | - | |||||
| 28 | 11. | Ovsepyan,Arshak | (3½) | - | 54. | Müller,Liliane | (3½) | - | |||||
| 29 | 64. | Hanan,Bangin | (3½) | - | 16. | Schmidt,Axel | (3½) | - | |||||
| 30 | 71. | Steinbeck,Johann | (3½) | - | 26. | Hönig,Josef | (3½) | - | |||||
| 31 | 72. | Gonsior,Wieslaw- | (3½) | - | 27. | Bausch,Jean | (3½) | - | |||||
| 32 | 73. | Mannschatz,Micha | (3½) | - | 29. | Wagner,Gerhard | (3½) | - | |||||
| 33 | 77. | Karl,Ludwig | (3½) | - | 39. | Rochleder,Eric,D | (3½) | - | |||||
| 34 | 41. | Stegmaier,Erika | (3½) | - | 59. | Knecht,Michael | (3½) | - | |||||
| 35 | 42. | Czarnach,Anton | (3½) | - | 70. | David,Sebastian | (3½) | - | |||||
| 36 | 45. | Winterstetter,Re | (3½) | - | 76. | Seitz,Ludwig | (3½) | - | |||||
| 37 | 84. | Rothmund,Fritz | (3½) | - | 8. | Eckstein,Helmut | (3) | - | |||||
| 38 | 36. | Mittelstaedt,Ewa | (3) | - | 67. | Passon,Marcel | (3) | - | |||||
| 39 | 37. | Grüneschild,Hild | (3) | - | 98. | Nerlinger,Matthi | (3) | - | |||||
| 40 | 58. | Bentz,Rüdiger | (3) | - | 85. | Berger,Johannes | (3) | - | |||||
| 41 | 40. | Neubauer,Karl He | (2½) | - | 88. | Borissow,Helene | (2½) | - | |||||
| 42 | 86. | Rückert,Ferdinan | (2½) | - | 44. | Humburg,Eduard | (2½) | - | |||||
| 43 | 80. | Novotny,Hans | (2½) | - | 89. | Anderson,Viktor | (2½) | - | |||||
| 44 | 100 | Ziegler,Gerhard | (2) | - | 68. | Greiner,Gregory | (2) | - | |||||
| 45 | 82. | Hödtke,Mark-Muni | (2) | - | 94. | Gronbach,Karl | (2) | - | |||||
| 46 | 93. | Huber,Dorit | (2) | - | 96. | Rebien,Inge | (2) | - | |||||
| 47 | 90. | Albrecht,Franz | (1½) | - | 79. | Suttmann,Horst | (2) | - | |||||
| 48 | 99. | Gauchel,Lorenz | (1½) | - | 97. | Schackmann,Olive | (1) | - | |||||
| 49 | 95. | Schmid,Reinhard | (1) | - | 102 | Hirschsteiner,Le | (½) | - | |||||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation